Contrebandier : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
! Malédiction | ! Malédiction | ||
− | | Jet de sable dans les yeux | + | | Jet de sable dans les yeux{{Bulle|-10 ou -20 % ? en vision}} |
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
! Compétence d'attaque | ! Compétence d'attaque | ||
Ligne 52 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
! Camouflage | ! Camouflage | ||
− | | | + | | 4 m |
|- | |- | ||
! PV | ! PV | ||
− | | | + | | 230 |
|- | |- | ||
! Drops connus | ! Drops connus | ||
− | | | + | | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/hpot.png<br>Potion de vie mineure |
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 25 août 2011 à 09:23
Un homme ne portant aucun signe d'un quelconque royaume, il semble peu sociable et n'a rien d'un enfant de cœur.
Souverain |
Diplomatie | |
|
|
Membres
Contrebandier | |
Niveau | 10 |
---|---|
Localisation | Ile de Murnau Ile de l'Aurore |
Malédiction | Jet de sable dans les yeux |
Compétence d'attaque | Coup précis |
Arme | Dague effilée |
Camouflage | 4 m |
PV | 230 |
Drops connus | Potion de vie mineure |