Mauvais génie : Différence entre versions
De Guide Sistearth
m (fusion magique + vol d'enchantement) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
! Malédiction | ! Malédiction | ||
− | | Vol d'enchantement moyen || | + | | Vol d'enchantement moyen || Vol d'enchantement majeur |
|- | |- | ||
! Compétence d'attaque | ! Compétence d'attaque | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
! Arme | ! Arme | ||
− | | | + | | - || - |
|- | |- | ||
! Camouflage | ! Camouflage | ||
− | | | + | | - ||- |
|- | |- | ||
! PV | ! PV | ||
− | | | + | | 600 || 800 |
|- | |- | ||
! Drops connus | ! Drops connus | ||
− | | | + | | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lampeterne.png<br> Lampe Terne || http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lampeterne.png <br>Lampe Terne |
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 25 août 2011 à 09:38
On croit souvent que rencontrer un génie est synonyme de bonne fortune, mais il peut s'avérer que ce soit l'inverse. Les mauvais génies s'enveloppent la plupart du temps de fumée - et en prennent souvent l'apparence - car ils aiment que l'on sache que leur parole n'est que du vent. Ils peuvent éventuellement s'accorder à protéger un peuple, et temporairement ils adoptent le même comportement. Cependant, gare : toujours aussi inconstants, ils pourraient d'un coup de tête choisir de servir le camp opposé s'ils se sont lassés de vous.
Souverain |
Diplomatie | |
|
|
Membres
Afrite |
Mauvais génie | |
Niveau | 30 | 40 |
---|---|---|
Localisation | Ile du Quatuor | Ile du Quatuor |
Malédiction | Vol d'enchantement moyen | Vol d'enchantement majeur |
Compétence d'attaque | Fusion magique | Fusion magique |
Arme | - | - |
Camouflage | - | - |
PV | 600 | 800 |
Drops connus | Lampe Terne |
Lampe Terne |