Herboristerie : Différence entre versions
m (amélioration de la mise en page) |
|||
(11 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
− | *'''Classe :''' [[mage]] et [[sorcier]]. | + | *'''Classe :''' [[Classe|mage]] et [[Classe|sorcier]]. |
*'''Niveau requis :''' 5 | *'''Niveau requis :''' 5 | ||
*'''Métier requis :''' aucun | *'''Métier requis :''' aucun | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
(20 de base + 80* Maîtrise d'Herboriste) % | (20 de base + 80* Maîtrise d'Herboriste) % | ||
</div> | </div> | ||
− | :*''Réussite :'' vous créez la potion ([[Herboristerie#Objets|antidote ou poison]]) et on augmente de 1% la maîtrise en herboristerie. | + | :*''Réussite :'' vous créez la potion ([[Herboristerie#Objets|Fiole d'antidote ou Fiole de poison]]) et on augmente de 1% la maîtrise en herboristerie. |
:*''Échec :'' le mélange rate, les plantes sont perdues. | :*''Échec :'' le mélange rate, les plantes sont perdues. | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
− | *'''Classe :''' [[sorcier]]. | + | *'''Classe :''' [[Classe|sorcier]]. |
*'''Niveau requis :''' 10 | *'''Niveau requis :''' 10 | ||
*'''Métier requis :''' [[Herboristerie#Métier : herboriste|herboriste]] à 100 %. | *'''Métier requis :''' [[Herboristerie#Métier : herboriste|herboriste]] à 100 %. | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
! Icône || Nom || Description || Ingrédients || Prix || Coût d'utilisation || Soigne | ! Icône || Nom || Description || Ingrédients || Prix || Coût d'utilisation || Soigne | ||
|- | |- | ||
− | | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/flacantidote.png || <font color=darkblue> | + | | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/flacantidote.png || <font color=darkblue>Fiole d'antidote</font> || Cette potion vous permet de combattre les effets du poison [de base]. || <span title="Alys">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png</span><span title="Alys">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png</span><span title="Jocaica">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jocaica.png</span> || 14 [[Op]] || 3 [[PA]] || Poison -24pv / 12h<br>Morsure empoisonnée<br>Poison -48pv/12h |
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacpoison.png || <font color=darkblue> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacpoison.png || <font color=darkblue>Fiole de poison</font> || Un flacon de poison. Il s'en échappe des éffluves nauséabonds. || <span title="Jolum">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png</span><span title="Jolum">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png</span><span title="Jocaica">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jocaica.png</span>|| 14 [[Op]] || Dépend de la compétence || Rien |
|} | |} | ||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
! Icône || Nom || Description || colspan=2 | Ingrédients || Prix || Coût d'utilisation et compétence liée || Soigne | ! Icône || Nom || Description || colspan=2 | Ingrédients || Prix || Coût d'utilisation et compétence liée || Soigne | ||
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon8.png || <font color=darkblue> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon8.png || <font color=darkblue>Fiole d'antidote universel</font> || Ce puissant antidote peut soigner tous les maux connus. || rowspan=3 | <span title="Antidote">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/flacantidote.png</span> || <span title="Wister">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png</span><span title="Wister">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png</span><span title="Oribotte">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png</span><span title="Blometon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png</span><span title="Venussa">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png</span> || 26 [[Op]] || 6 [[PA]] ||Poison -24pv / 12h<br>Morsure empoisonnée<br>Poison -48pv/12h<br>Poison 1% / h<br>Poison immobilisant<br>Désespoir<br>Nécrose<br>Puissante nécrose<br>Poison anti-magie |
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon6.png || <font color=darkblue> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon6.png || <font color=darkblue>Fiole de potion de régénération des tissus</font> || Une potion très utile pour combattre la nécrose. || <span title="Wister">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png</span><span title="Wister">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png</span><span title="Oribotte">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png</span>|| 22 [[Op]] || 4 [[PA]] || Nécrose<br>Puissante nécrose |
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon10.png || <font color=darkblue> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon10.png || <font color=darkblue>Fiole de potion du bien-être</font>|| Une potion que les gens apprécient même quand ils n'ont rien, cela redonne le moral! || <span title="Venussa">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png</span><span title="Venussa">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png</span><span title="Oribotte">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png</span> || 22 [[Op]] || 4 [[PA]] || Désespoir <br> Poison anti-magie |
|- | |- | ||
| http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon1.png || <font color=darkred>Fiole d'anti magie</font> || Cette potion est des plus étranges, les victimes de ce poison ne peuvent plus recevoir de protection magique. || rowspan=5 | <span title="Poison">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/flacpoison.png</span> || <span title="Alys">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png</span><span title="Blometon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png</span> || 20 [[Op]] || Poison anti-magie || Rien | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon1.png || <font color=darkred>Fiole d'anti magie</font> || Cette potion est des plus étranges, les victimes de ce poison ne peuvent plus recevoir de protection magique. || rowspan=5 | <span title="Poison">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/flacpoison.png</span> || <span title="Alys">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png</span><span title="Blometon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png</span> || 20 [[Op]] || Poison anti-magie || Rien | ||
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon9.png || <font color=darkred> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon9.png || <font color=darkred>Fiole de poison du désespoir</font> || Cette fiole peut être responsable des pires chagrins d'amour, on dit qu'un des remèdes est le suicide... || <span title="Venussa">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png</span><span title="Venussa">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png</span><span title="Oribotte">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png</span><span title="Wister">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png</span> || 22 [[Op]] ||Poison du désespoir || Rien |
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon4.png || <font color=darkred> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon4.png || <font color=darkred>Fiole de poison nécrosant</font> || Un poison qui sent la mort et qui empêche le corps de se rétablir. || <span title="Jolum">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png</span><span title="Varignon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi2.png</span><span title="Brumpignon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi.png</span> || 22 [[Op]] ||Poison nécrosant<br>Puissant poison nécrosant || Rien |
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon5.png || <font color=darkred> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon5.png || <font color=darkred>Fiole de poison paralysant</font> || L'un des plus puissant poison connu si vous en êtes la victime, vos jambes cesseront de vous répondre! || <span title="Blometon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png</span><span title="Blometon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png</span> <span title="Alys">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png</span> || 22 [[Op]] ||Poison paralysant || Rien |
|- | |- | ||
− | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon3.png || <font color=darkred> | + | | http://sistearth.com/jeu/img/obj/flacon3.png || <font color=darkred>Fiole de poison virulent</font> || Un poison qui libère une douleur intenable chez la victime, la joie des bourreaux, le cauchemar des autres. || <span title="Jolum">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png</span><span title="Venussa">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png</span><span title="Varignon">http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi2.png</span> || 22 [[Op]] ||Poison virulent || Rien |
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
*'''Fleurs :''' | *'''Fleurs :''' | ||
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png Alys : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png Alys : ''C'est une fleur médicinale connue depuis la nuit des temps par les habitants de cette planète. Elle est soyeuse et parfumée.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png Blométon : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png Blométon : ''Une petite fleur bleue qui semble avoir des propriétés paralysantes.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jocaica.png Jocaica : '' | + | :http://sistearth.com/jeu/img/obj/hibisc.png Hibiscus : ''Une magnifique fleur des iles. Rare et précieuse,elle posséderait des vertus connues par très peu de personnes. '' Cette fleur n'est pas cueillable par le métier d'herboriste. |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png Jolum : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jocaica.png Jocaica : ''Cette fleur commune sert de base à la confection des potions et des bouquets.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/muguet.png Muguet : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png Jolum : ''C'est une fleur vénéneuse, qui cause des brûlures sur la peau quand on y touche.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/nenuph.png Nénuphar : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lin.png Lin : ''Cette plante est cueillie pour sa tige dont la fibre sert à fabriquer toutes sortes de ficelle'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png Oribotte : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/muguet.png Muguet : ''Une jolie fleur qu'on offre aux prémices de Demasuerti. Elle fleurit uniquement à cette date et n'est donc pas cueillable.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png Venussa : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/nenuph.png Nénuphar : ''Les fleurs de nénuphar poussent uniquement dans les marais. Leur beauté n'a d'égale que leur rareté.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png Wister : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png Oribotte : ''Une fleur jaune qui dégage une odeur repoussante.'' |
+ | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png Venussa : ''Cette plante est aussi appelée la fleur des amours malheureux.'' | ||
+ | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png Wister : ''Une fleur blanche relativement courante dans les plaines.'' | ||
*'''Champignons :''' | *'''Champignons :''' | ||
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi.png Brumpignon : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi.png Brumpignon : ''Un petit champignon brun qui pousse bien dans les forêts humides.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi2.png Varignon : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi2.png Varignon : ''Un petit champignon rouge taché de blanc, certains s'en servent pour éloigner les moustiques.'' |
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
+ | |||
+ | {{boîte déroulante début|titre=<big>Antipoison : faune</big>}}<div style="padding:0 15px 0 15px"> | ||
+ | La [[Faune_sauvage|faune]] fait preuve d'une résistance naturelle aux poisons.<br> | ||
+ | Ainsi un monstre empoisonné aura le droit un jet d'antipoison régulièrement pour se débarrasser de sa condition.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Jet d'antipoison :''' | ||
+ | Chaque minute, un monstre a une chance sur arrondiSupérieur(60 * (300/(Niveau du monstre * Niveau de Condition)) * racine de (Temps d'action du poison/3600)) de se soigner un niveau de condition. | ||
+ | |||
+ | Le "temps d'action du poison" correspond à l'intervalle de secondes entre 2 effets consécutifs. | ||
+ | Le niveau de la condition est par défaut égal à 1. Un poison peut ensuite être "renforcé" de 1 niveau, si un poison de même "temps d'action" lui est cumulé, ce qui génère un groupe de conditions (1 seul jet d'antipoison par groupe à chaque minute). | ||
+ | |||
+ | <div style="padding:0 15px 0 15px"> | ||
+ | Exemple : | ||
+ | J'empoisonne un monstre de niveau <font color=green>20</font> en parfaite santé (niveau de la condition <font color=blue>1</font>), avec un poison virulent<br> qui agit toutes les <font color=red>3600</font> secondes (1h). | ||
+ | - toutes les minutes, le monstre effectuera un jet d'antipoison avec pour chance de réussite 1 sur <br>(60*300/(<font color=green>20</font>*<font color=blue>1</font>)* Racine de ( <font color=red>3600</font>/3600)) = 900 | ||
+ | Par conséquent, le monstre verra son poison disparaître en moyenne au bout de 15h.<br> | ||
+ | J'empoisonne un monstre de niveau <font color=green>20</font> en parfaite santé (niveau de la condition <font color=blue>1</font>), avec un poison qui agit<br> toutes les <font color=red>43200</font> secondes (12h). | ||
+ | - toutes les minutes, le monstre effectuera un jet d'antipoison avec pour chance de réussite 1 sur<br>(60*300/(<font color=green>20</font>*<font color=blue>1</font>)* Racine de ( <font color=red>43200</font>/3600)) = 3118 | ||
+ | Par conséquent, le monstre verra son poison disparaître en moyenne au bout de 52h. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
{{voiraussi}} | {{voiraussi}} | ||
− | [[Confection]] ; [[ | + | [[Confection]] ; [[Compétence]] ; [[Métier]]. |
Version actuelle en date du 2 juin 2014 à 17:20
L'herboriste est un fin connaisseur de la Nature, il sait faire la différence entre les mauvaises herbes et les plantes utiles. Son savoir lui permet également de préparer des potions à base des plantes qu'il cueille sur le sol.
- Classe : mage et sorcier.
- Niveau requis : 5
- Métier requis : aucun
- Acquisition : chez un guide (coût : 10 PC) ou par quête (coût : 5 PC).
Cueillette :
- Coût en PA : 2 PA par essai.
- Chances de réussite :
(50 de base + 50* Maîtrise d'Herboriste) %
- Réussite : vous ramassez une plante utile au sol. 1/5 chance d'augmenter de 1% la maîtrise en herboristerie.
- Échec : vous ne trouvez rien.
Mélange :
- Coût en PA : 4 PA par essai.
- Chances de réussite :
(20 de base + 80* Maîtrise d'Herboriste) %
- Réussite : vous créez la potion (Fiole d'antidote ou Fiole de poison) et on augmente de 1% la maîtrise en herboristerie.
- Échec : le mélange rate, les plantes sont perdues.
- Niveau(x) du métier : 10
Bonus niv 2 à 10 : vous avez quelques chances de cueillir des fleurs supplémentaires.
- Notes :
- Les alys, jolum et jocaica poussent à peu près partout (sauf dans le désert, les souterrains, l'eau) contrairement aux autres plantes qui sont très localisées. Pour pouvoir ramasser ces dernières, il faut donc se trouver au bon endroit.
- Les fleurs et les potions sont des objets et peuvent donc se donner ou se vendre séparément.
- L'herboriste peut être aidé dans la cueillette par une fée des fleurs.
L'empoisonneur est un herboriste qui s'est spécialisé dans des poisons plus variés, il est souvent considéré comme quelqu'un de douteux et de peu recommandable.
- Classe : sorcier.
- Niveau requis : 10
- Métier requis : herboriste à 100 %.
- Acquisition : chez un guide (coût : 10 PC).
Cueillette :
- Coût en PA : 2 PA par essai.
- Chances de réussite :
(50 de base + 50* Maîtrise d'herboriste) %
- Réussite : vous ramassez une plante utile au sol. 1/5 chance d'augmenter de 1% la maîtrise d'herboriste.
- Échec : vous ne trouvez rien.
Mélange :
- Coût en PA : 4 PA par essai.
- Chances de réussite :
(20 de base + 80* Maîtrise d'empoisonneur) %
- Réussite : vous créez la potion et on augmente de 1% la maîtrise d'empoisonneur.
- Échec : le mélange rate, les matières premières sont perdues.
- Niveau(x) du métier : 10
Bonus niv 2 à 10 : vous avez quelques chances de cueillir des fleurs supplémentaires.
- Notes :
- Vous cueillez les plantes avec votre maîtrise d'herboriste.
- Vous gardez les mêmes possibilités de création que l'herboriste mais vous utilisez d'autres méthodes (votre maîtrise d'empoisonneur et non d'herboriste), ceci est valable pour toutes les potions.
- Les potions améliorées demandent, pour être fabriquées, un poison ou un antidote de base et un certain nombre de plantes.
- L'empoisonneur peut être aidé dans la cueillette par une princesse des fleurs (elle peut cueillir toutes les fleurs sauf le muguet).
Mortier :
Le mortier est fabriqué par un confectionneur et permet à l'herboriste et à l'empoisonneur de fabriquer les potions pour un PA de moins.
Les potions de base :
Icône | Nom | Description | Ingrédients | Prix | Coût d'utilisation | Soigne |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiole d'antidote | Cette potion vous permet de combattre les effets du poison [de base]. | 14 Op | 3 PA | Poison -24pv / 12h Morsure empoisonnée Poison -48pv/12h | ||
Fiole de poison | Un flacon de poison. Il s'en échappe des éffluves nauséabonds. | 14 Op | Dépend de la compétence | Rien |
Les potions améliorées :
Icône | Nom | Description | Ingrédients | Prix | Coût d'utilisation et compétence liée | Soigne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiole d'antidote universel | Ce puissant antidote peut soigner tous les maux connus. | 26 Op | 6 PA | Poison -24pv / 12h Morsure empoisonnée Poison -48pv/12h Poison 1% / h Poison immobilisant Désespoir Nécrose Puissante nécrose Poison anti-magie | |||
Fiole de potion de régénération des tissus | Une potion très utile pour combattre la nécrose. | 22 Op | 4 PA | Nécrose Puissante nécrose | |||
Fiole de potion du bien-être | Une potion que les gens apprécient même quand ils n'ont rien, cela redonne le moral! | 22 Op | 4 PA | Désespoir Poison anti-magie | |||
Fiole d'anti magie | Cette potion est des plus étranges, les victimes de ce poison ne peuvent plus recevoir de protection magique. | 20 Op | Poison anti-magie | Rien | |||
Fiole de poison du désespoir | Cette fiole peut être responsable des pires chagrins d'amour, on dit qu'un des remèdes est le suicide... | 22 Op | Poison du désespoir | Rien | |||
Fiole de poison nécrosant | Un poison qui sent la mort et qui empêche le corps de se rétablir. | 22 Op | Poison nécrosant Puissant poison nécrosant |
Rien | |||
Fiole de poison paralysant | L'un des plus puissant poison connu si vous en êtes la victime, vos jambes cesseront de vous répondre! | 22 Op | Poison paralysant | Rien | |||
Fiole de poison virulent | Un poison qui libère une douleur intenable chez la victime, la joie des bourreaux, le cauchemar des autres. | 22 Op | Poison virulent | Rien |
Les alys, jocaica et jolum valent 2 opales. Les autres plantes valent 3 opales.
Les fleurs communes peuvent se cueillir sur n'importe quelle terre. Elles ne poussent bien évidemment pas dans le sable, la lave, la roche ou l'eau mais résistent à la neige.
Les fleurs localisées et les champignons sont plus rares car ils ne se développent que sur des terrains bien précis (les cases présentent des fleurs ou des arbustes comme décor).
- Fleurs :
- Alys : C'est une fleur médicinale connue depuis la nuit des temps par les habitants de cette planète. Elle est soyeuse et parfumée.
- Blométon : Une petite fleur bleue qui semble avoir des propriétés paralysantes.
- Hibiscus : Une magnifique fleur des iles. Rare et précieuse,elle posséderait des vertus connues par très peu de personnes. Cette fleur n'est pas cueillable par le métier d'herboriste.
- Jocaica : Cette fleur commune sert de base à la confection des potions et des bouquets.
- Jolum : C'est une fleur vénéneuse, qui cause des brûlures sur la peau quand on y touche.
- Lin : Cette plante est cueillie pour sa tige dont la fibre sert à fabriquer toutes sortes de ficelle
- Muguet : Une jolie fleur qu'on offre aux prémices de Demasuerti. Elle fleurit uniquement à cette date et n'est donc pas cueillable.
- Nénuphar : Les fleurs de nénuphar poussent uniquement dans les marais. Leur beauté n'a d'égale que leur rareté.
- Oribotte : Une fleur jaune qui dégage une odeur repoussante.
- Venussa : Cette plante est aussi appelée la fleur des amours malheureux.
- Wister : Une fleur blanche relativement courante dans les plaines.
- Champignons :
- Brumpignon : Un petit champignon brun qui pousse bien dans les forêts humides.
- Varignon : Un petit champignon rouge taché de blanc, certains s'en servent pour éloigner les moustiques.
La faune fait preuve d'une résistance naturelle aux poisons.
Ainsi un monstre empoisonné aura le droit un jet d'antipoison régulièrement pour se débarrasser de sa condition.
- Jet d'antipoison :
Chaque minute, un monstre a une chance sur arrondiSupérieur(60 * (300/(Niveau du monstre * Niveau de Condition)) * racine de (Temps d'action du poison/3600)) de se soigner un niveau de condition.
Le "temps d'action du poison" correspond à l'intervalle de secondes entre 2 effets consécutifs. Le niveau de la condition est par défaut égal à 1. Un poison peut ensuite être "renforcé" de 1 niveau, si un poison de même "temps d'action" lui est cumulé, ce qui génère un groupe de conditions (1 seul jet d'antipoison par groupe à chaque minute).
Exemple : J'empoisonne un monstre de niveau 20 en parfaite santé (niveau de la condition 1), avec un poison virulent
qui agit toutes les 3600 secondes (1h). - toutes les minutes, le monstre effectuera un jet d'antipoison avec pour chance de réussite 1 sur
(60*300/(20*1)* Racine de ( 3600/3600)) = 900 Par conséquent, le monstre verra son poison disparaître en moyenne au bout de 15h.
J'empoisonne un monstre de niveau 20 en parfaite santé (niveau de la condition 1), avec un poison qui agit
toutes les 43200 secondes (12h). - toutes les minutes, le monstre effectuera un jet d'antipoison avec pour chance de réussite 1 sur
(60*300/(20*1)* Racine de ( 43200/3600)) = 3118 Par conséquent, le monstre verra son poison disparaître en moyenne au bout de 52h.
Voir aussi
Confection ; Compétence ; Métier.