Herboristerie : Différence entre versions
De Guide Sistearth
m (correction de la recette antidote universel) |
m (amélioration de la mise en page) |
||
(9 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
− | *'''Classe :''' [[mage]] et [[sorcier]]. | + | *'''Classe :''' [[Classe|mage]] et [[Classe|sorcier]]. |
*'''Niveau requis :''' 5 | *'''Niveau requis :''' 5 | ||
*'''Métier requis :''' aucun | *'''Métier requis :''' aucun | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
− | *'''Classe :''' [[sorcier]]. | + | *'''Classe :''' [[Classe|sorcier]]. |
*'''Niveau requis :''' 10 | *'''Niveau requis :''' 10 | ||
*'''Métier requis :''' [[Herboristerie#Métier : herboriste|herboriste]] à 100 %. | *'''Métier requis :''' [[Herboristerie#Métier : herboriste|herboriste]] à 100 %. | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
*'''Fleurs :''' | *'''Fleurs :''' | ||
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png Alys : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/alys.png Alys : ''C'est une fleur médicinale connue depuis la nuit des temps par les habitants de cette planète. Elle est soyeuse et parfumée.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png Blométon : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/blometon.png Blométon : ''Une petite fleur bleue qui semble avoir des propriétés paralysantes.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jocaica.png Jocaica : '' | + | :http://sistearth.com/jeu/img/obj/hibisc.png Hibiscus : ''Une magnifique fleur des iles. Rare et précieuse,elle posséderait des vertus connues par très peu de personnes. '' Cette fleur n'est pas cueillable par le métier d'herboriste. |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png Jolum : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jocaica.png Jocaica : ''Cette fleur commune sert de base à la confection des potions et des bouquets.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/muguet.png Muguet : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/jolum.png Jolum : ''C'est une fleur vénéneuse, qui cause des brûlures sur la peau quand on y touche.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/nenuph.png Nénuphar : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lin.png Lin : ''Cette plante est cueillie pour sa tige dont la fibre sert à fabriquer toutes sortes de ficelle'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png Oribotte : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/muguet.png Muguet : ''Une jolie fleur qu'on offre aux prémices de Demasuerti. Elle fleurit uniquement à cette date et n'est donc pas cueillable.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png Venussa : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/nenuph.png Nénuphar : ''Les fleurs de nénuphar poussent uniquement dans les marais. Leur beauté n'a d'égale que leur rareté.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png Wister : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/oribotte.png Oribotte : ''Une fleur jaune qui dégage une odeur repoussante.'' |
+ | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/venussa.png Venussa : ''Cette plante est aussi appelée la fleur des amours malheureux.'' | ||
+ | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/wister.png Wister : ''Une fleur blanche relativement courante dans les plaines.'' | ||
*'''Champignons :''' | *'''Champignons :''' | ||
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi.png Brumpignon : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi.png Brumpignon : ''Un petit champignon brun qui pousse bien dans les forêts humides.'' |
− | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi2.png Varignon : '' | + | :http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/champi2.png Varignon : ''Un petit champignon rouge taché de blanc, certains s'en servent pour éloigner les moustiques.'' |
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
+ | |||
+ | {{boîte déroulante début|titre=<big>Antipoison : faune</big>}}<div style="padding:0 15px 0 15px"> | ||
+ | La [[Faune_sauvage|faune]] fait preuve d'une résistance naturelle aux poisons.<br> | ||
+ | Ainsi un monstre empoisonné aura le droit un jet d'antipoison régulièrement pour se débarrasser de sa condition.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Jet d'antipoison :''' | ||
+ | Chaque minute, un monstre a une chance sur arrondiSupérieur(60 * (300/(Niveau du monstre * Niveau de Condition)) * racine de (Temps d'action du poison/3600)) de se soigner un niveau de condition. | ||
+ | |||
+ | Le "temps d'action du poison" correspond à l'intervalle de secondes entre 2 effets consécutifs. | ||
+ | Le niveau de la condition est par défaut égal à 1. Un poison peut ensuite être "renforcé" de 1 niveau, si un poison de même "temps d'action" lui est cumulé, ce qui génère un groupe de conditions (1 seul jet d'antipoison par groupe à chaque minute). | ||
+ | |||
+ | <div style="padding:0 15px 0 15px"> | ||
+ | Exemple : | ||
+ | J'empoisonne un monstre de niveau <font color=green>20</font> en parfaite santé (niveau de la condition <font color=blue>1</font>), avec un poison virulent<br> qui agit toutes les <font color=red>3600</font> secondes (1h). | ||
+ | - toutes les minutes, le monstre effectuera un jet d'antipoison avec pour chance de réussite 1 sur <br>(60*300/(<font color=green>20</font>*<font color=blue>1</font>)* Racine de ( <font color=red>3600</font>/3600)) = 900 | ||
+ | Par conséquent, le monstre verra son poison disparaître en moyenne au bout de 15h.<br> | ||
+ | J'empoisonne un monstre de niveau <font color=green>20</font> en parfaite santé (niveau de la condition <font color=blue>1</font>), avec un poison qui agit<br> toutes les <font color=red>43200</font> secondes (12h). | ||
+ | - toutes les minutes, le monstre effectuera un jet d'antipoison avec pour chance de réussite 1 sur<br>(60*300/(<font color=green>20</font>*<font color=blue>1</font>)* Racine de ( <font color=red>43200</font>/3600)) = 3118 | ||
+ | Par conséquent, le monstre verra son poison disparaître en moyenne au bout de 52h. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
{{voiraussi}} | {{voiraussi}} | ||
− | [[Confection]] ; [[ | + | [[Confection]] ; [[Compétence]] ; [[Métier]]. |
Version actuelle en date du 2 juin 2014 à 18:20
Voir aussi
Confection ; Compétence ; Métier.