Test : Différence entre versions
De Guide Sistearth
m |
m |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
<div style="position: absolute; left: 90px; top: 128px">[[Image:Point.png|left|52.74.0]] Moi</div> | <div style="position: absolute; left: 90px; top: 128px">[[Image:Point.png|left|52.74.0]] Moi</div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Couleur par langue : == | |
| − | + | ||
| − | '''< | + | <nowiki> |
| − | '''< | + | '''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' |
| + | '''<span class="kranem">Kranem</span>''' | ||
| + | '''<span class="fari">Fari</span>''' | ||
| + | '''<span class="legam">Legam</span>''' | ||
| + | '''<span class="larsius">Larsius</span>''' | ||
| + | '''<span class="talym">Talym</span>''' | ||
| + | '''<span class="pagdi">Padgi</span>''' | ||
| + | '''<span class="krusi">Krusi</span>''' | ||
| + | '''<span class="commun">Commun</span>'''</nowiki> | ||
| − | + | '''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | |
| − | <span class="hiaste">Hiaste</span> | + | '''<span class="kranem">Kranem</span>''' |
| − | <span class="kranem"> | + | '''<span class="fari">Fari</span>''' |
| − | <span class="fari"> | + | '''<span class="legam">Legam</span>''' |
| − | <span class="legam"> | + | '''<span class="larsius">Larsius</span>''' |
| − | <span class="larsius"> | + | '''<span class="talym">Talym</span>''' |
| − | <span class="talym"> | + | '''<span class="pagdi">Padgi</span>''' |
| − | <span class="pagdi"> | + | '''<span class="krusi">Krusi</span>''' |
| − | <span class="krusi"> | + | '''<span class="commun">Commun</span>''' |
| − | <span class="commun"> | + | |
Version du 23 janvier 2010 à 15:09
| Ile | Totem | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| Adélie | Adélie Terres dégelées | 324 | 67 | 0 |
| Adélie | Maborachi Quartier Est | 367 | 37 | 0 |
| Adélie | Maborachi Quartier Nord | 344 | 21 | 0 |
| Calensil | Forêt de Calensil | 47 | 235 | 0 |
| Calensil | Lisière des marais de Mîrcalensil | 27 | 256 | 0 |
| Calensil | Plaine fleurie de Calensil | 52 | 281 | 0 |
| Enkyuü | Bassin d'Enkyuü | 24 | 83 | 0 |
| Enkyuü | Forêt d'Enkyuü | 69 | 51 | 0 |
| Enkyuü | Plage de Miraya | 59 | 77 | 0 |
Couleur par langue :
'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' '''<span class="kranem">Kranem</span>''' '''<span class="fari">Fari</span>''' '''<span class="legam">Legam</span>''' '''<span class="larsius">Larsius</span>''' '''<span class="talym">Talym</span>''' '''<span class="pagdi">Padgi</span>''' '''<span class="krusi">Krusi</span>''' '''<span class="commun">Commun</span>'''
Hiaste Kranem Fari Legam Larsius Talym Padgi Krusi Commun
