Contrebandier : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(page du peuple) |
m (rajout de la diplomatie + mise en page) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | __NOEDITSECTION__ | + | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ |
− | + | <i>Un homme ne portant aucun signe d'un quelconque royaume, il semble peu sociable et n'a rien d'un enfant de cœur.</i> | |
+ | |||
+ | {|width=80% | ||
+ | |width=40%| | ||
==Souverain== | ==Souverain== | ||
− | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/1d81802bb0c179d7aaf2043687c77fc7.png | + | |width=20%| |
+ | |width=40%| | ||
+ | ==Diplomatie== | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/1d81802bb0c179d7aaf2043687c77fc7.png</center> | ||
*'''Souverain :''' Ordinas | *'''Souverain :''' Ordinas | ||
*'''Position :''' en 121,70,0 ([[Ile de Murnau]]) | *'''Position :''' en 121,70,0 ([[Ile de Murnau]]) | ||
*'''Langue :''' '''<span class="commun">Commun</span>''' | *'''Langue :''' '''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | *'''Initialisation/étapes de quêtes :''' [http://royaumes.sistearth.com/index.php?topic=28.0 Magouilles de contrebande] | + | *'''Initialisation/étapes de quêtes :'''<br>[http://royaumes.sistearth.com/index.php?topic=28.0 Magouilles de contrebande]<br>[http://royaumes.sistearth.com/index.php?topic=30.0 Aide aux contrebandiers]<br>[http://royaumes.sistearth.com/index.php?topic=29.0 Lythande, femme convoitée] + ? |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *'''Amabilité :''' + | ||
+ | *'''Intérêt pour l'argent :''' +++++++++ | ||
+ | *'''Vengeur :''' - | ||
+ | *'''Peuple ennemi :''' [[Bête]] (+) | ||
+ | *'''Peuple allié (1) :''' [[Ordre Noir]] (- -) | ||
+ | *'''Peuple allié (2) :''' [[Vampire]] (+ +) | ||
+ | *'''Sexiste :''' non | ||
+ | |} | ||
Version du 14 mars 2010 à 16:21
Un homme ne portant aucun signe d'un quelconque royaume, il semble peu sociable et n'a rien d'un enfant de cœur.
Souverain |
Diplomatie | |
|
|
Membres
Contrebandier | |
Niveau | 10 |
---|---|
Localisation | Ile de Murnau Ile de l'Aurore |
Malédiction | Jet de sable dans les yeux |
Compétence d'attaque | ? |
Arme | ? |
Camouflage | Oui |
PV | ? |
Drops connus | ? |