Ile du Flambeau : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(Page créée avec « __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ <center> {|class="scolor" |http://www.sistearth.com/jeu/minimap/0554b220a8c9941e596294d74af2935e.png |} </center> <i>L'île du Flambeau est une pe... ») |
|||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| − | ==Faune | + | ==Faune(A Compléter)== |
{|class="scolor" cellpadding="10" | {|class="scolor" cellpadding="10" | ||
| ||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0da2e12a75753515bed7cf4c07b76763.png<br>Djinn de Feu | | ||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0da2e12a75753515bed7cf4c07b76763.png<br>Djinn de Feu | ||
Version du 28 avril 2010 à 18:52
|
L'île du Flambeau est une petite île avec de la lave dessus.
PNJ
![]() Sir Namatséa | |
| Localisation | Aléatoire |
|---|---|
| Langue | Hiaste |
| Fonction | Guide Chevalier |
| Niveau | 40 |
| Quête | ? |
Structures
![]() Port de l'île de Flambeau | |
| Localisation | ? |
| Destinations : | ? |
|---|
Se déplacer
![]() Côte Est de Flambeau |
![]() Pont de lave de Flambeau | |
| Localisation | 435,266,0 | 409,269,0 |
|---|
Faune(A Compléter)
![]() Djinn de Feu | |
| Niveau | 2 à 10 |
|---|



