Golem de pierre : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(mise à jour des PV et des drops) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
! Malédiction | ! Malédiction | ||
− | | | + | | - || - |
|- | |- | ||
! Compétence d'attaque | ! Compétence d'attaque | ||
− | | Renversement || | + | | Coup étourdissant<br>Renversement || Coup étourdissant<br>Renversement |
|- | |- | ||
! Arme | ! Arme | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
! Camouflage | ! Camouflage | ||
− | | | + | | - || - |
|- | |- | ||
! PV | ! PV |
Version actuelle en date du 25 août 2011 à 09:35
Inflexibilité, tel est le maître-mot chez les golems de pierre, tant sur le plan mental que physique. Ces épais êtres humanoïdes sont constitués de rochers anguleux, ainsi on peut être surpris marchant sur l'un d'eux dans des pierriers ou des calanques. Et bien qu'ils aient la lenteur et l'aspect de la montagne, ils en ont également la force. Comme nul n'a envie de se faire rouer de coup par un morceau de roche qui promet bien plus qu'une sévère lapidation, les golems de pierre sont craints et respectés. Tenez-vous à l'écart de leur fureur !
Souverain |
Diplomatie | |
|
|
Membres
Homoncule de pierre |
Golem de pierre | |
Niveau | 25 | 35 |
---|---|---|
Localisation | Ile de Mezzo | Ile du Colosse |
Malédiction | - | - |
Compétence d'attaque | Coup étourdissant Renversement |
Coup étourdissant Renversement |
Arme | Fléau de granit | Fléau de granit |
Camouflage | - | - |
PV | 650 | 1000 |
Drops connus | Roche volcanique |
Roche volcanique |