Ile d'Havre : Différence entre versions
De Guide Sistearth
m (ajout de commentaire sur le port) |
(ajout des coordonnées du mausolée pour aller vers Mirage) |
||
| (2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
==Se déplacer== | ==Se déplacer== | ||
{|class="scolor" cellpadding="10" | {|class="scolor" cellpadding="10" | ||
| − | | ||http://www.sistearth.com/jeu/img/ | + | | ||http://www.sistearth.com/jeu/img/tot/territoire_neutre.png<br>Grand Oasis d'Havre |
| + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/str/mausoleefull.png<br>Mausolée abandonné | ||
|- | |- | ||
! Localisation | ! Localisation | ||
| − | | | + | | 271,171,0 ||276,172,0 |
|- | |- | ||
! Commentaire | ! Commentaire | ||
| − | | | + | | || [[Passage de Mirage à Havre]] |
|} | |} | ||
| Ligne 57 : | Ligne 58 : | ||
{{voiraussi}} | {{voiraussi}} | ||
| − | [[Géographie]] ; [[Déplacement]] ; [[Faune sauvage]] ; [[Liste des PNJ]]. | + | [[Géographie]] ; [[Déplacement]] ; [[Faune sauvage]] ; [[Liste des PNJ]] ; [[Passage de Mirage à Havre]]. |
[[Catégorie:Géographie]] | [[Catégorie:Géographie]] | ||
Version actuelle en date du 14 avril 2013 à 17:42
|
PNJ
![]() Krank |
![]() Amphitrite | |
| Localisation | 265,170,0 | 275,163,0 |
|---|---|---|
| Langue | Commun | Commun |
| Fonction | Souverain des golems de sable | Reine des Tritons & Sirènes |
| Niveau | x | x |
| Quête | Source de vie | ? |
Se déplacer
![]() Grand Oasis d'Havre |
![]() Mausolée abandonné | |
| Localisation | 271,171,0 | 276,172,0 |
|---|---|---|
| Commentaire | Passage de Mirage à Havre |
Faune
![]() Grand golem de sable |
![]() Jeune sphinx |
![]() Loup sauvage |
![]() Perroquet (rare) | |
| Niveau | 20 | 15 | 5 | 0 |
|---|
Voir aussi
Géographie ; Déplacement ; Faune sauvage ; Liste des PNJ ; Passage de Mirage à Havre.







