Distinction : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(Correction de mauvais copié/collé + homogénéisation aux noms avec majuscules sans pluriel dans la liste légendaire tueur de djinn) |
(ajout légendaire tueur de dryades....) |
||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 2 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 2 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 3 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 4 depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 5 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 5 depuis le début du jeu | ||
Ligne 79 : | Ligne 83 : | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 2 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 2 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 3 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 4 depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 5 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 5 depuis le début du jeu | ||
Ligne 93 : | Ligne 101 : | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 2 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 2 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 3 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 4 depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 5 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 5 depuis le début du jeu | ||
Ligne 143 : | Ligne 155 : | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 2 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 2 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 3 depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 4 depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 5 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 5 depuis le début du jeu | ||
Ligne 226 : | Ligne 242 : | ||
|Légendaire tueur de Yéti||Celui qui a tué le plus de Yéti depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Yéti||Celui qui a tué le plus de Yéti depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Yindo||Celui qui a tué le plus de Yindo depuis le début du jeu | + | |Légendaire tueur de Yindo||Celui qui a tué le plus de fois Yindo depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur d'Effrit||Celui qui a tué le plus d'Effrit depuis le début du jeu | |Légendaire tueur d'Effrit||Celui qui a tué le plus d'Effrit depuis le début du jeu | ||
Ligne 251 : | Ligne 267 : | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le mizu qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le mizu qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille d'air mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille d'air mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de foudre mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille de foudre mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de chaos mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille de chaos mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de feu mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille de feu mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de glace mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille de glace mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille d'eau mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille d'eau mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de la terre mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille de la terre mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille sacrée mineure||Celui qui a tué le plus de Gargouille sacrée mineure depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille d'air||Celui qui a tué le plus de Gargouille d'air depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de foudre||Celui qui a tué le plus de Gargouille de foudre depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de chaos||Celui qui a tué le plus de Gargouille de chaos depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de feu||Celui qui a tué le plus de Gargouille de feu depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de glace||Celui qui a tué le plus de Gargouille de glace depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille d'eau||Celui qui a tué le plus de Gargouille d'eau depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille de la terre||Celui qui a tué le plus de Gargouille de la terre depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Gargouille sacrée||Celui qui a tué le plus de Gargouille sacrée depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Reine djinn||Celui qui a tué le plus de Reine djinn depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur d'Ancien Sphynx ||Celui qui a tué le plus d'Ancien Sphynx depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Zombie de la Crypte ||Celui qui a tué le plus de Zombie de la Crypte depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur du Baron de Murnau ||Celui qui a tué le plus de fois le Baron de Murnau depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Dragon rouge||Celui qui a tué le plus de Dragon rouge depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Dragon bleu||Celui qui a tué le plus de Dragon bleu depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Dragon vert||Celui qui a tué le plus de Dragon vert depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Dryade sauvage||Celui qui a tué le plus de Dryade sauvage depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
+ | |Légendaire tueur de Dryade||Celui qui a tué le plus de Dryade depuis le début du jeu | ||
+ | |--- | ||
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
Ligne 321 : | Ligne 388 : | ||
|--- | |--- | ||
|Légendaire explorateur||Celui qui connaît le plus de cartes | |Légendaire explorateur||Celui qui connaît le plus de cartes | ||
+ | |--- | ||
+ | |Grand connaisseur des héros du monde||Celui qui connaît le plus de PNJ | ||
+ | |--- | ||
+ | |Grand connaisseur de la faune du monde||Celui qui connaît le plus de monstres | ||
+ | |--- | ||
+ | |Héros de Malara||Celui qui a le plus d'opales en banque | ||
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} |
Version actuelle en date du 5 septembre 2010 à 08:44
Vous retrouverez ci dessous la liste des distinctions disponibles.
Les distinctions apparaissent sur les fiches de personnages.
La liste suivante est non exhaustive
Légendaire tueur de
Vous trouverez dans le tableau suivant la liste de toutes les distinctions : Légendaire tueur de
Distinction | Description |
---|---|
Légendaire tueur d'Afrite | Celui qui a tué le plus d'Afrite depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Alchimiste | Celui qui a tué le plus d'Alchimiste depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Ame errante | Celui qui a tué le plus d'Ame errante depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Ange déchu | Celui qui a tué le plus d'Ange déchu depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Ange renégat | Celui qui a tué le plus d'Ange renégat depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Bonhomme de neige | Celui qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Bourreau | Celui qui a tué le plus de Bourreau depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Cadavre Archer | Celui qui a tué le plus de Cadavre Archer depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Cadavre Chevalier | Celui qui a tué le plus de Cadavre Chevalier depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Cadavre Mage | Celui qui a tué le plus de Cadavre Mage depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Cadavre Sorcier | Celui qui a tué le plus de Cadavre Sorcier depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Champion centaure | Celui qui a tué le plus de Champion centaure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Championne amazone | Celui qui a tué le plus de Championne amazone depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Cerbère | Celui qui a tué le plus de Cerbère depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Citrouille | Celui qui a tué le plus de Citrouille depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Contrebandier | Celui qui a tué le plus de Contrebandier depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Cyclope | Celui qui a tué le plus de Cyclope depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Démon | Celui qui a tué le plus de Démon depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Diable | Celui qui a tué le plus de Diable depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de feu | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de feu niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de feu | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de feu niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de feu | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de feu niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de feu | Celui qui a tué le plus de Djinn de feu niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de feu | Celui qui a tué le plus de Djinn de feu niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de feu | Celui qui a tué le plus de Djinn de feu niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 2 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 3 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de glace niveau 4 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de glace niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de glace niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de glace | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de glace niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 2 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 3 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 4 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la foudre niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la foudre niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la foudre niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 2 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 3 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 4 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la terre niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la terre niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la terre niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'air niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'air niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'air niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de l'air | Celui qui a tué le plus de Djinn de l'air niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de l'air | Celui qui a tué le plus de Djinn de l'air niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de l'air | Celui qui a tué le plus de Djinn de l'air niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'eau niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'eau niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'eau niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de l'eau | Celui qui a tué le plus de Djinn de l'eau niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de l'eau | Celui qui a tué le plus de Djinn de l'eau niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn de l'eau | Celui qui a tué le plus de Djinn de l'eau niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn du chaos niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn du chaos niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn du chaos niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn du chaos | Celui qui a tué le plus de Djinn du chaos niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn du chaos | Celui qui a tué le plus de Djinn du chaos niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn du chaos | Celui qui a tué le plus de Djinn du chaos niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 2 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 3 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 4 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 5 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 6 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 7 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn sacré niveau 8 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn sacré niveau 9 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand Djinn sacré | Celui qui a tué le plus de Grand Djinn sacré niveau 10 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Dragon noir | Celui qui a tué le plus de Dragon noir depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Esprit des neiges | Celui qui a tué le plus d'Esprit des neiges depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Fantôme | Celui qui a tué le plus de Fantôme depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Feu follet bleu | Celui qui a tué le plus de Feu follet bleu depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Feu follet rouge | Celui qui a tué le plus de Feu follet rouge depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Furie | Celui qui a tué le plus de Furie depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Golem de pierre | Celui qui a tué le plus de Golem de pierre depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Golem de sable | Celui qui a tué le plus de Golem de sable niveau 15 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand golem de sable | Celui qui a tué le plus de Grand golem de sable niveau 20 depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Grand loup | Celui qui a tué le plus de Grand loup depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Guerrier Centaure | Celui qui a tué le plus de Guerrier Centaure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Guerrière Amazone | Celui qui a tué le plus de Guerrière Amazone depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Harpie | Celui qui a tué le plus de Harpies depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Homoncule de pierre | Celui qui a tué le plus de Homoncule de pierre depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Sphinx | Celui qui a tué le plus de Jeune Sphinx depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Jeune Sphinx de Nali | Celui qui a tué le plus de Jeune Sphinx de Nali depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Loup | Celui qui a tué le plus de Loup depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Loup sauvage | Celui qui a tué le plus de Loup sauvage depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Magicien Centaure | Celui qui a tué le plus de Magicien Centaure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Magicienne Amazone | Celui qui a tué le plus de Magicienne Amazone depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Maître alchimiste | Celui qui a tué le plus de Maître alchimiste depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Mauvais génie | Celui qui a tué le plus de Mauvais génie depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Méduse | Celui qui a tué le plus de Méduse depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Nâga | Celui qui a tué le plus de Nâga depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Pantins pour Chevaliers | Celui qui a tué le plus de Pantins pour Chevaliers depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Perroquet | Celui qui a tué le plus de Perroquet depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Seigneur vampire | Celui qui a tué le plus de Seigneur vampire depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Sirène | Celui qui a tué le plus de Sirène depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Sphinx | Celui qui a tué le plus de Sphynx depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Succube | Celui qui a tué le plus de Succube depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Templier noir | Celui qui a tué le plus de Templier noir depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Triton | Celui qui a tué le plus de Triton depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Vampire | Celui qui a tué le plus de Vampire depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Vénérable Esprit des neige | Celui qui a tué le plus de Vénérable Esprit des neige depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Yéti | Celui qui a tué le plus de Yéti depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Yindo | Celui qui a tué le plus de fois Yindo depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Effrit | Celui qui a tué le plus d'Effrit depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Erinnye | Celui qui a tué le plus d'Erinnye depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Exécuteur | Celui qui a tué le plus d'Exécuteur depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Harpie sinistre | Celui qui a tué le plus d'Harpie sinistre depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Homoncule de sable | Celui qui a tué le plus d'Homoncule de sable depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Invocation infernale | Celui qui a tué le plus d'Invocation infernale depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Ours | Celui qui a tué le plus d'Ours depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Ours enragé | Celui qui a tué le plus d'Ours enragé depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Bonhomme de neige | Le reikon qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Bonhomme de neige | Le seizon qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Bonhomme de neige | Le tsuchi qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Bonhomme de neige | Le mizu qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille d'air mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille d'air mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de foudre mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille de foudre mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de chaos mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille de chaos mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de feu mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille de feu mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de glace mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille de glace mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille d'eau mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille d'eau mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de la terre mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille de la terre mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille sacrée mineure | Celui qui a tué le plus de Gargouille sacrée mineure depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille d'air | Celui qui a tué le plus de Gargouille d'air depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de foudre | Celui qui a tué le plus de Gargouille de foudre depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de chaos | Celui qui a tué le plus de Gargouille de chaos depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de feu | Celui qui a tué le plus de Gargouille de feu depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de glace | Celui qui a tué le plus de Gargouille de glace depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille d'eau | Celui qui a tué le plus de Gargouille d'eau depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille de la terre | Celui qui a tué le plus de Gargouille de la terre depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Gargouille sacrée | Celui qui a tué le plus de Gargouille sacrée depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Reine djinn | Celui qui a tué le plus de Reine djinn depuis le début du jeu |
Légendaire tueur d'Ancien Sphynx | Celui qui a tué le plus d'Ancien Sphynx depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Zombie de la Crypte | Celui qui a tué le plus de Zombie de la Crypte depuis le début du jeu |
Légendaire tueur du Baron de Murnau | Celui qui a tué le plus de fois le Baron de Murnau depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Dragon rouge | Celui qui a tué le plus de Dragon rouge depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Dragon bleu | Celui qui a tué le plus de Dragon bleu depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Dragon vert | Celui qui a tué le plus de Dragon vert depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Dryade sauvage | Celui qui a tué le plus de Dryade sauvage depuis le début du jeu |
Légendaire tueur de Dryade | Celui qui a tué le plus de Dryade depuis le début du jeu |
Autres distinctions
Vous trouverez dans le tableau suivant la liste de toutes les distinctions non classées
Distinction | Description |
---|---|
Administrateur du jeu | Administrateur du jeu |
Alcoolique réputé | Les 10 personnages qui ont bu le plus de raku depuis le début du jeu |
Amateur d'alcool | Les 25 personnages qui ont bu le plus de raku depuis le début du jeu |
Bâtisseur inégalé | Celui qui a le plus haut % en Architecte + Architecte militaire |
Enquêteur du jeu | Personne qui veille au bon déroulement du jeu sans insultes et sans tricherie |
Explorateur du château de Jack | Personnage ayant participé à la quête évènement "L'étrange château de Monsieur Jack " |
Flambeur | Celui qui a acheté le plus de billet de loterie depuis le début de la semaine |
Gagnant(e) du dernier Quizz | Gagnant(e) du dernier quizz organisé par l'admin |
Généreuse donatrice 2009 | Une de celles qui ont fait un don pour le jeu en 2009 |
Généreux donateur 2009 | Un de ceux qui ont fait un don pour le jeu en 2009 |
Généreuse donatrice 2010 | Une de celles qui ont fait un don pour le jeu en 2010 |
Généreux donateur 2010 | Un de ceux qui ont fait un don pour le jeu en 2010 |
Grand connaisseur d'armes | Celui qui a eu le plus d'armes dans son inventaire |
Grand connaisseur d'armures | Celui qui a eu le plus d'armures dans son inventaire |
Légendaire ivrogne | Celui qui a bu le plus de Raku depuis le début du jeu |
Légende des champs de bataille | Personne ayant commis le plus de meurtres depuis le début du jeu |
Maître artisan Mizu | Mizu possédant le plus de points de maitrise de métier |
Maître artisan Reikon | Reikon possédant le plus de points de maitrise de métier |
Maître artisan Seizon | Seizon possédant le plus de points de maitrise de métier |
Maître artisan Tsuchi | Tsuchi possédant le plus de points de maitrise de métier |
Maître Bibliothécaire | Celui qui a touché le plus de livres |
Maître chasseur | Celui qui a tué le plus de monstres |
Maître des éléments | Celui qui a le plus haut % en Artisan élémentaire + d'Enchanteur |
Maître des quêtes | Personnage ayant accompli le plus d'étapes de quêtes |
Marraine reconnue | Celle dont l'apprenti a atteint le niveau 10 |
Médaillé de la gloire | Personnage possédant le plus de distinctions |
Parrain reconnu | Celui dont l'apprenti a atteint le niveau 10 |
Personne à abattre | Celui se voyant attribué la plus grosse prime par le garde chasse |
Surcompétent | Celui qui a le plus de compétences |
Touche à tout | Celui qui a le plus haut % d'objets dans l'encyclopédie |
Légendaire explorateur | Celui qui connaît le plus de cartes |
Grand connaisseur des héros du monde | Celui qui connaît le plus de PNJ |
Grand connaisseur de la faune du monde | Celui qui connaît le plus de monstres |
Héros de Malara | Celui qui a le plus d'opales en banque |