Pnj : Différence entre versions
(Ajout des coordonnée des PNJ sur Colosse) |
m (position de lilith) |
||
(20 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/075f6e48d8b20e145ac0b9848c283a15.png||Epard||'''<span class="commun">Commun</span>'''||Indisponible|| || | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/075f6e48d8b20e145ac0b9848c283a15.png||Epard||'''<span class="commun">Commun</span>'''||Indisponible|| || | ||
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/23f8a1c850b4cac9193edc19936e5625.png||Hijo le fou||'''<span class="commun">Commun</span>'''||Paradis <br>351,164,0||25||Sorcier | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/23f8a1c850b4cac9193edc19936e5625.png||Hijo le fou||'''<span class="commun">Commun</span>'''||[[Ile du Paradis|Paradis]] <br>351,164,0||25||Sorcier |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/2da0a308c2db4893bfc841679899010b.png||Le Chevalier Vert||'''<span class="commun">Commun</span>'''||Paradis<br>333,173,0||40||Chevalier | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/2da0a308c2db4893bfc841679899010b.png||Le Chevalier Vert||'''<span class="commun">Commun</span>'''||[[Ile du Paradis|Paradis]]<br>333,173,0||40||Chevalier |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f0bb5f4239a54abf9812fa4c2dfd2f7c.png||Elmaril l'ermite||'''<span class="fari">Fari</span>'''||Alizée<br>84,191,0||40||Mage | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f0bb5f4239a54abf9812fa4c2dfd2f7c.png||Elmaril l'ermite||'''<span class="fari">Fari</span>'''||[[Archipel des Alizées|Alizée]]<br>84,191,0||40||Mage |
|--- | |--- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3756a46d0665210be2d130abfa0c67f0.png||Méline||'''<span class="fari">Fari</span>''' | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3756a46d0665210be2d130abfa0c67f0.png||Méline||'''<span class="fari">Fari</span>''' | ||
− | ||Calensil<br>35,262,0||20||Sans classe | + | ||[[Calensil]]<br>35,262,0||20||Sans classe |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ea17e49bd12a998b87f36007eb346136.png||Sire Stayz||'''<span class="fari">Fari</span>'''||||40||Sorcier | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ea17e49bd12a998b87f36007eb346136.png||Sire Stayz||'''<span class="fari">Fari</span>'''||[[Archipel de l'Oubli|Oubli]]<br> 228,82,0||40||Sorcier |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3d67ec7e1d6f1cdc64790f7743ed42f3.png||Seigneur Volken||'''<span class="fari">Fari</span>'''||Oubli||40||Archer | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3d67ec7e1d6f1cdc64790f7743ed42f3.png||Seigneur Volken||'''<span class="fari">Fari</span>'''||[[Archipel de l'Oubli|Oubli]]<br> 236,131,0||40||Archer |
|--- | |--- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/70764e66a9eb55de495cbf2ca225273b.png||Evandre||'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/70764e66a9eb55de495cbf2ca225273b.png||Evandre||'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | ||
− | ||Karkann<br>342,273,0||20||Sans classe | + | ||[[Karkann]]<br>342,273,0||20||Sans classe |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f292896f1675e4c9df31e31b1b6b2df3.png||Sir Namatséa||'''<span class="hiaste">Hiaste</span>'''||Flambeau||40||Chevalier | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f292896f1675e4c9df31e31b1b6b2df3.png||Sir Namatséa||'''<span class="hiaste">Hiaste</span>'''||[[Ile du Flambeau|Flambeau]]||40||Chevalier |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/24fdae61ae7febc71213b3856ec16477.png||Lundar Hukchi||'''<span class="hiaste">Hiaste</span>'''||Tagerst<br>187,30,0||40||Chevalier | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/24fdae61ae7febc71213b3856ec16477.png||Lundar Hukchi||'''<span class="hiaste">Hiaste</span>'''||[[Ile de Tagerst|Tagerst]]<br>187,30,0||40||Chevalier |
|--- | |--- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/b3ed6b965f4cc103a6d8bfb462694f40.png||Alma||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||Itinérante||40||Sorcière | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/b3ed6b965f4cc103a6d8bfb462694f40.png||Alma||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||Itinérante||40||Sorcière | ||
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/30e9cff4f2200f8b9e9fd4ccf0db97fc.png||Armand||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||Enkyuü<br>54,69,0||20||Sans classe | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/30e9cff4f2200f8b9e9fd4ccf0db97fc.png||Armand||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||[[Enkyuü]]<br>54,69,0||20||Sans classe |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/fdslhkjqezqbxvcteuzond87sjf.png||Mister Horobi||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''|| | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/fdslhkjqezqbxvcteuzond87sjf.png||Mister Horobi||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||[[Ile de la Couronne|Couronne]]<br>139,146,0||40||Chevalier |
|--- | |--- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ad14571248f6b5b17030f34c75b3e7da.png||Sire Tella||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||Mezzo||40||Mage | + | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ad14571248f6b5b17030f34c75b3e7da.png||Sire Tella||'''<span class="larsius">Larsius</span>'''||[[Ile de Mezzo|Mezzo]]<br>299,132,0||40||Mage |
|--- | |--- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ae2df8bab749048027a318146ec0a413.png||Orianne | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ae2df8bab749048027a318146ec0a413.png||Orianne | ||
− | ||'''<span class="pagdi">Pagdi</span>'''||Adélie<br>354,39,0||20||Sans classe | + | ||'''<span class="pagdi">Pagdi</span>'''||[[Adélie]]<br>354,39,0||20||Sans classe |
|--- | |--- | ||
|http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/062f52d35c325198dd92c7225cb5f49b.png||Ribéria||'''<span class="legam">Legam</span>'''||Itinérante||100||Sans classe | |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/062f52d35c325198dd92c7225cb5f49b.png||Ribéria||'''<span class="legam">Legam</span>'''||Itinérante||100||Sans classe | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Immeghar | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Immeghar | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Mirage | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de Mirage|Mirage]]<br>264,198,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f5b72edd9f70ad89c32332dca4e8b1d5.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f5b72edd9f70ad89c32332dca4e8b1d5.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Elora | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Elora | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="pagdi">Pagdi</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="pagdi">Pagdi</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Epique<br>396,97,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile Epique|Epique]]<br>396,97,0 |
|} | |} | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Cassiopée | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Cassiopée | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Aurore<br>202,181,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de l'Aurore|Aurore]]<br>202,181,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/35907e01ad3ace32c1e536d6df61e71e.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/35907e01ad3ace32c1e536d6df61e71e.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Lythande | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Lythande | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Murnau<br>124,71,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de Murnau|Murnau]]<br>124,71,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/94a08b8183ad947419d5e9400df03da3.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/94a08b8183ad947419d5e9400df03da3.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Mélusine | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Mélusine | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de Morelia|Morelia]]<br>145,243,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/25f51f9e9627ac4cc57e15d689af78e4.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/25f51f9e9627ac4cc57e15d689af78e4.png | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Isabault | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Isabault | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Calensil<br>38,266,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Calensil]]<br>38,266,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/24d1ebb1ad8d3e60a994e829656140b1.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/24d1ebb1ad8d3e60a994e829656140b1.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Yukikaze Yukishiro | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Yukikaze Yukishiro | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de la Couronne|Couronne]]<br>132,166,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/b5b455fa1ce75e51e2af2fe790b45f6f.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/b5b455fa1ce75e51e2af2fe790b45f6f.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Sofrane | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Sofrane | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Karkann<br>346,271,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Karkann]]<br>346,271,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/jaya.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/jaya.png | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Rosalinde | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Rosalinde | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Enkyuü<br>50,63,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Enkyuü]]<br>50,63,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/b531142056ebc3439970cdec555e22c1.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/b531142056ebc3439970cdec555e22c1.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Ezéchielle | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Ezéchielle | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="pagdi">Pagdi</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="pagdi">Pagdi</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Adélie<br>355,35,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Adélie]]<br>355,35,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/5033625118d12f895994a4dad8c34b0d.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/5033625118d12f895994a4dad8c34b0d.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Phédor | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Phédor | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="legam">Legam</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="legam">Legam</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile du lac de feu|Lac de Feu]]<br>252,252,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f6e88c392fed3d07238d5847f382681c.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f6e88c392fed3d07238d5847f382681c.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Alistair | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Alistair | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="talym">Talym</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="talym">Talym</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Vénize | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de Vénize|Vénize]]<br>93,10,0 |
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Andromaque | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Andromaque | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Aurore<br>199,193,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de l'Aurore|Aurore]]<br>199,193,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/091f15c08802ebcf2a35ee68ab358607.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/091f15c08802ebcf2a35ee68ab358607.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Gurvan | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Gurvan | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Paradis<br>340,168,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile du Paradis|Paradis]]<br>340,168,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/1c7b88dead6c2484212885869a12a128.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/1c7b88dead6c2484212885869a12a128.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Hector | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Hector | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile du Refuge|Refuge]]<br>187,72,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/131924e9a144a25fcfa014cd1735db73.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/131924e9a144a25fcfa014cd1735db73.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Jamal | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Jamal | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Ile du Colosse<br>244,34,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile du Colosse]]<br>244,34,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/2479dbbc5498a9a497ebf11f4c3564a2.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/2479dbbc5498a9a497ebf11f4c3564a2.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Damian | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Damian | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Calensil<br>33,271,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Calensil]]<br>33,271,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/13ac67db3728b02759fba02c0279350c.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/13ac67db3728b02759fba02c0279350c.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Noliane | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Noliane | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Karkann<br>342,267,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Karkann]]<br>342,267,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/26a44951802275b3f7344cfb18d78cab.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/26a44951802275b3f7344cfb18d78cab.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Gauvain | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Gauvain | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Enkyuü<br>52,76,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Enkyuü]]<br>52,76,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/62001d006f6bf83bb977fdaada6d7343.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/62001d006f6bf83bb977fdaada6d7343.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Astaroth | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Astaroth | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="pagdi">Pagdi</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="pagdi">Pagdi</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Adélie<br>353,46,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Adélie]]<br>353,46,0 |
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} | ||
Ligne 247 : | Ligne 247 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Carence | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Carence | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Oubli<br>249,83,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Archipel de l'Oubli|Oubli]]<br>249,83,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/8d9ddfb3ca92dbe51bd15e5da796948e.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/8d9ddfb3ca92dbe51bd15e5da796948e.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Edwin | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Edwin | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" | | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de la Couronne|Couronne]]<br>125,156,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/8923144753145afb7b1ea9c9d53185ce.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/8923144753145afb7b1ea9c9d53185ce.png | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Morgan | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Morgan | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Cratères<br> | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Archipel des Cratères|Cratères]]<br>432,196,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/95e71d3ac94f6fb7c34333bf992755d8.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/95e71d3ac94f6fb7c34333bf992755d8.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Orion | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Orion | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="commun">Commun</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Aurore<br>198,186,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de l'Aurore|Aurore]]<br>198,186,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/5fb0afcfbf84850b35c36577ae48a5fc.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/5fb0afcfbf84850b35c36577ae48a5fc.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Bono Skellington | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Bono Skellington | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Oubli<br> | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Archipel de l'Oubli|Oubli]]<br>238,69,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/06e3a27c833c488840ac8907e66b98ed.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/06e3a27c833c488840ac8907e66b98ed.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Sébastian | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Sébastian | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="fari">Fari</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Calensil<br>35,269,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Calensil]]<br>35,269,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/18e122ca8b49c7e3618517c497df2a99.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/18e122ca8b49c7e3618517c497df2a99.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Fulman | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Fulman | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Tagerst<br>194,32,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de Tagerst|Tagerst]]<br>194,32,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3865966a43c9d9e555fe0e55e86c901a.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3865966a43c9d9e555fe0e55e86c901a.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Sandro | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Sandro | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="hiaste">Hiaste</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Karkann<br>332,264,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Karkann]]<br>332,264,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/82d922e55a0da2afc68f3ce22a4400f3.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/82d922e55a0da2afc68f3ce22a4400f3.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Enguerrand | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Enguerrand | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Enkyuü<br>45,76,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Enkyuü]]<br>45,76,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3bccc1b2a542019b5c03723222bcede1.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3bccc1b2a542019b5c03723222bcede1.png | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Kiniwa | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Kiniwa | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |'''<span class="larsius">Larsius</span>''' | ||
− | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |Murnau<br>141,47,0 | + | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Ile de Murnau|Murnau]]<br>141,47,0 |
|--- | |--- | ||
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ea933528afccf078f42530d2f8d8a781.png | | align="center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/ea933528afccf078f42530d2f8d8a781.png | ||
