Compétences de sorcier : Différence entre versions
De Guide Sistearth
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {|class="scolor sortable" cellpadding="10" | |
| − | {| class="scolor" cellpadding= | + | !class="sortable" | Compétence || Niveau requis || PA || Type de compétence || Compétences requises || Effet || Durée / rechargement || Portée || Coût en PC/OP |
| − | ! | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Annulation || 1 || 3 || Maléfique || || Dissipe une bénédiction mineure || -/2h || 1m || 5/- |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Soin Personnel || 1 || 7 || Bénéfique || || +20pv personnel || - / 10min || 0m || | |
| − | |- | + | |- |
| − | + | | Décharge d'énergie || 1 || 7 || Attaque || || Attaque Magique P 80 || - / - || 0m || -/- | |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Œil du guerrier || 1 || 2 || Neutre || || Détecte l'équipement de la cible || -/1j || 6m || 15/50 | |
| − | |- | + | |- |
| − | + | | Affinité avec le chaos || 5 || 1 || Bénédiction || Main de chaos || Toutes les compétences d'attaque de chaos se rechargent immédiatement après leur utilisation || 12h/1j || perso || 2/- | |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Main de chaos || 5 || 9 || Attaque || || Attaque Magique P104 Chaos P100 || - /2min || 0m || | |
| − | | | + | |- |
| − | |- | + | | Faiblesse élémentaire || 5 || 4 || Malédiction mineure || || -1 toutes puissances élémentaires || 1j/12h || 1m || |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | Flash || 5 || 2 || Malédiction mineure || Main de chaos || Aveuglement 20% || 12h/4h || 3m || |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Malchance || 5 || 4 || Malédiction mineure || || -10% critique || 1j/1j || 1m || | |
| − | |- | + | |- |
| − | + | | Paresse || 5 || 4 || Malédiction mineure || || +25% au temps de rechargement des comp. || 18h/1j || 1m || | |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | Trouble élémentaire || 5 || 6 || Malédiction mineure || Faiblesse élémentaire || -2 toutes armures élémentaires || 12h/12h || 2m || |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | | Affinité avec l'air || 6 || 1 || Bénédiction || Main d'air || Toutes les compétences d'attaque de l'air se rechargent immédiatement après leur utilisation || 12h/1j || perso || 2/- |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | Main d'air || 6 || 10 || Attaque || || " Attaque Magique P105 Air P115" || -/2min || 0m || |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | | File vent || 6 || 3 || Bénédiction || Main d'air || Esquive +10% || 12h/1j || perso || |
| − | + | |- | |
| − | | | + | | Affinité avec l'eau || 7 || 1 || Bénédiction || Main d'eau || Toutes les compétences d'attaque de l'eau se rechargent immédiatement après leur utilisation. / 1jour || 12h/1j || perso || 2/- |
| − | |- | + | |- |
| − | + | | Main d'eau || 7 || 10 || Attaque || || Attaque Magique P106 Eau P130 || -/3min || 0m || | |
| − | | | + | |- |
| − | + | | Leurre || 8 || 2 || Malédiction mineure || || Malédiction mineure dissipée avant toutes les autres || 1j / 6h || 1m || | |
| + | |- | ||
| + | | Affinité avec la terre || 8 || 1 || Bénédiction || Main de terre || Toutes les compétences d'attaque de terre se rechargent immédiatement après leur utilisation. / 1jour || 12h/1j || perso || 2/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Main de terre || 8 || 11 || Attaque || || Attaque Magique P107 Terre P145 || -/3min || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Affinité avec le sacré || 9 || 1 || Bénédiction || Main sacrée || Toutes les compétences d'attaque du sacré se rechargent immédiatement après leur utilisation. / 1jour || 12h/1j || perso || 2/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Main sacrée || 9 || 11 || Attaque || || Attaque Magique P108 Sacré P160 || -/4min || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Affinité avec le feu || 10 || 1 || Bénédiction || Main de feu || Toutes les compétences d'attaque du feu se rechargent immédiatement après leur utilisation. / 1jour || 12h/1j || perso || 2/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Main de feu || 10 || 12 || Attaque || || Attaque Magique P109 Feu P175 || -/4min || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Alerte! || 10 || 2 || Malédiction mineure || || -2 en discrétion || 1j/1j || 3m || 5/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Choc mental || 10 || 3 || Attaque || Boule chaotique || 25% de chance de briser le lien entre un maître et son serviteur. || -/3h || 2m || 15/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Désenchantement || 10 || 4 || Maléfique || Annulation || Dissipe une bénédiction mineure et une moyenne || -/4h || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Dissipation malheureuse || 10 || 6 || Malédiction mineure || Leurre || La cible perdra 7PV à chaque malédiction qui partira [Naturellement ou non] || 1j/12h || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Peur || 10 || 5 || Maléfique || Main de feu || -20% au Moral || -/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Piège lumineux || 10 || 3 || Malédiction moyenne || Flash || Aveuglement 40% || 12h/6h || 4m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Soin de Xerkèes personnel mineur || 10 || 3 || Bénéfique || Soin Personnel || Gain d'un PV par malédiction (perso) || -/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Affinité avec la glace || 11 || 1 || Bénédiction || Main de glace || Toutes les compétences d'attaque de l'eau se rechargent immédiatement après leur utilisation || 12h/1j || perso || 2/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Main de glace || 11 || 12 || Attaque || || Attaque Magique P110 Glace P190 || -/5min || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Affinité avec la foudre || 12 || 1 || Bénédiction || Main de foudre || Toutes les compétences d'attaque de foudre se rechargent immédiatement après leur utilisation || 12h/1j || perso || 2/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Main de foudre || 12 || 13 || Attaque || || " Attaque Magique P111 Foudre P205" || -/5min || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Agonie persistante || 12 || 5 || Maléfique || Paresse || -20pv perso et RàZ de la durée des malédictions mineures || -/2j || 1m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Analyse d'aura maléfique || 12 || 2 || Neutre || Leurre || Détection du nombre de malédictions || -/1j || 3m || 5/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Empoisonnement || 13 || 7 || Attaque || Peur || Poison -24 pv toutes les 12h || -/2j || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Annulation malheureuse || 13 || 6 || Malédiction mineure || Annulation;Dissipation malheureuse || La cible perdra 7 PV à chaque bénédiction qui s'arrêtera [Naturellement ou non] || 1j/12h || 1m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Vampirisme || 13 || 3 || Bénédiction || || 5% des dégats magiques que vous faites vous sont rendus en vie || 10min/4h || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Analyse des blessures || 13 || 3 || Neutre || || Donne l'état de santé de la cible || -/1j || 3m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Malveillance mineure || 14 || 6 || Malédiction mineure || Annulation malheureuse || La cible perdra 7 PV à chaque bénédiction qu'elle reçevra || 1j/12h || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Abandon élémentaire || 15 || 8 || Malédiction moyenne || Faiblesse élémentaire || -5 toutes puissances élémentaires || 1j/12h || 2m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Boule chaotique || 15 || 14 || Attaque || Main de chaos || Attaque Magique P114 Chaos P200 || -/7min || 1m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Cumul malheureux || 15 || 3 || Malédiction mineure || Dissipation malheureuse || Votre cible perd 1PV par malédiction qui l'affecte || -/1j || 0m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Eclipse || 15 || 5 || Malédiction moyenne || Piège lumineux || Aveuglement de zone 20% || 9h/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Emphase maléfique mineure || 15 || 7 || Malédiction mineure || Malveillance mineure || La cible perdra 7PV à chaque malédiction qui lui sera infligée || 1j/12h || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Faiblesse || 15 || 6 || Malédiction mineure || Malchance || [-10% puissance, critique, vue] zone || 12h/2j || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Glas || 15 || 6 || Malédiction mineure || Faiblesse || votre cible ne reçoit plus que 80% des soins qui lui seront faits || 12h/1j || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grimace || 15 || 3 || Maléfique || || Haine +50 (perso/monstre) || -/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie maléfique majeure || 15 || 2 || Bénédiction || Affinité avec le chaos;Boule chaotique || Caract chaos +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Malédiction de Yunthar || 15 || 3 || Maléfique || Malchance || Haine +50 (cible/monstres) || -/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Murmure des vents || 15 || 4 || Bénédiction || File vent || Esquive +20% || 12h/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rupture élémentaire || 15 || 6 || Malédiction moyenne || Abandon élémentaire || " -5 toutes armures élémentaires" || 12h/12h || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sarcasme || 15 || 3 || Attaque || Malveillance mineure || Votre cible perd un point de vie par bénédiction qui l'affecte || -/1j || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Soif || 15 || 4 || Malédiction mineure || Glas || Annule l'effet des potions de soin || 1j12h/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Vol d'enchantement mineur || 15 || 4 || Maléfique || Annulation || Vol d'enchantement mineur || -/12h || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie maléfique mineur || 15 || 1 || Bénédiction || Affinité avec le chaos;Boule chaotique || Caract chaos +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Embourbement || 16 || 4 || Malédiction moyenne || Rocher || Lenteur 2 || 12h/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Artifice || 16 || 2 || Malédiction moyenne || Leurre || Malédiction moyenne dissipée avant toutes les autres || 1j/8h || 2m || 7/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie des vents majeure || 16 || 2 || Bénédiction || Affinité avec l'air;Rafale de vent || Caract air +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rafale de vent || 16 || 15 || Attaque || Main d'air || Attaque Magique P115 Air P215 || -/7min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Uniforme Tsuchi || 16 || 20 || Neutre || || Créé un uniforme Tsuchi contre 700op || -/3j || perso || -/200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie des vents mineur || 16 || 1 || Bénédiction || Affinité avec l'air;Rafale de vent || Caract air +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Jet d'eau || 17 || 16 || Attaque || Main d'eau || " Attaque Magique P116 Eau P230" || -/8min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie aquatique mineur || 17 || 1 || Bénédiction || Affinité avec l'eau;Jet d'eau || Caract eau +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Désintégration || 18 || 4 || Maléfique || Décharge électrique || Rend un cadavre inutilisable || -/1j || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rocher || 18 || 17 || Attaque || Main de terre || " Attaque Magique P117Terre P245" || -/8min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie sismique majeure || 18 || 2 || Bénédiction || Main de terre;Rocher || Caract terre +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie sismique mineur || 18 || 1 || Bénédiction || Main de terre;Rocher || Caract terre +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie divine majeure || 19 || 2 || Bénédiction || Affinité avec le sacré;Souffle divin || Caract sacré +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Souffle divin || 19 || 18 || Attaque || Main sacrée || Attaque Magique P118 Sacré P260 || -/9min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie divine mineur || 19 || 1 || Bénédiction || Affinité avec le sacré;Souffle divin || Caract sacré +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Aveuglement || 20 || 4 || Malédiction majeure || Piège lumineux || Aveuglement 60% || 12h/8h || 5m || 15/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Alarme || 20 || 2 || Malédiction majeure || Alerte || -6 en discrétion || 1j/1j || 3m || 5/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Boule de feu || 20 || 19 || Attaque || Main de feu || Attaque Magique P119 Feu P275 || -/9min || 1m || 12/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Désillusion || 20 || 5 || Maléfique || Désenchantement || Dissipe une bénédiction mineure, moyenne et majeure || -/6h || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie flamboyante majeure || 20 || 2 || Bénédiction || Affinité avec le feu;Boule de feu || Caract feu +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Inaction || 20 || 5 || Malédiction moyenne || Paresse || +50% au temps de rechargement des compétences de la cible || 18h/1j12h || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Incantation enflammée || 20 || 1 + arme || Attaque || Boule de feu || Attaque Feu P900 || -/1j || arme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Incantation sismique || 20 || 1 + arme || Attaque || Rocher || Attaque Terre P900 || -/1j || arme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Infortune || 20 || 5 || Malédiction moyenne || Malchance || -20% critique || 1j/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Insulte || 20 || 5 || Maléfique || Grimace || +200 haine (perso/monstre) || -/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sobriété || 20 || 1 || Malédiction mineure || Soif || Annule les effets du Raku raku || 1j/2j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Soin de Xerkèes personnel moyen || 20 || 4 || Bénéfique || Soin de Xerkèes personnel mineur || +3 PV par malédiction || -/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Téléportation aléatoire || 20 || 5 || Neutre || Souffle divin || Aléaportation || -/7j12h || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Evaluation d'armée || 20 || 6 || Neutre || Analyse des blessures || Donne l'état de santé de zone || -/2j || 2m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Evaluation d'équipement || 20 || 6 || Neutre || Uniforme Tsuchi || Détecte l'équipement de zone || -/2j16h || 2m || 2/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie flamboyante mineur || 20 || 1 || Bénédiction || Affinité avec le feu;Boule de feu || Caract feu +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Epieu de glace || 21 || 20 || Attaque || Main de glace || Attaque Magique P120 Glace P290 || -/10min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie glacée majeure || 21 || 2 || Bénédiction || Affinité avec la glace;Epieu de glace || Caract glace +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie glacée mineur || 21 || 1 || Bénédiction || Affinité avec la glace;Epieu de glace || Caract glace +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Agonie || 22 || 8 || Malédiction moyenne || Glas || -40% de soins reçus || 18h/1j6h || 2m || 11/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Analyse des flux maléfiques || 22 || 5 || Neutre || Analyse d'aura maléfique;Tromperie || Détection du nombre de malédictions || -/2j || 3m || 10/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Décharge électrique || 22 || 23 || Attaque || Main de foudre || Attaque Magique P121 Foudre P305 || -/10min || 1m || 14/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie foudroyante majeure || 22 || 2 || Bénédiction || Affinité avec la foudre;Décharge électrique || Caract foudre +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sécheresse || 22 || 5 || Malédiction moyenne || Soif || Annule l'effet des potions de soin moyennes || 1j12h/j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie foudroyante mineur || 22 || 1 || Bénédiction || Affinité avec la foudre;Décharge électrique || Caract foudre +1 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Vol de vie || 23 || 5 || Bénédiction || Vampirisme || 10% des dégats magiques que vous faites vous sont rendus en vie || 10min/4h || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Agonie continue || 24 || 7 || Maléfique || Agonie persistante || -50pv perso et RàZ de la durée des malédictions inf., min. et moy. de la cible || -/2j16h || 2m || 15/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Tromperie || 24 || 2 || Malédiction majeure || Artifice || Malédiction majeure dissipée avant toutes les autres || 1j/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harmonie aquatique majeure || 25 || 2 || Bénédiction || Affinité avec l'eau;Jet d'eau || Caract eau +3 || 5min/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Crépuscule || 25 || 8 || Malédiction majeure || Eclipse || Aveuglement de zone 40% || 9h/1j || 3m || 14/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Estafilade magique || 25 || 3 + arme || Attaque || Dissipation malheureuse || condition, -5PV par déplacement || infini/1j || arme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Glyphe de chaos || 25 || 25 || Attaque || Boule chaotique || Attaque Magique P124 Chaos P300 || -/16min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Maladie || 25 || 8 || Malédiction moyenne || Infortune || [-20% puissance, critique,vue] zone || 12h/2j || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Puissant choc mental || 25 || 4 || Attaque || Choc mental;Glyphe de chaos || 35% de chance de briser le lien entre un maître et son serviteur. || -/4h || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sables mouvants || 25 || 6 || Malédiction mineure || Eclat de roc;Embourbement || Lenteur 1 de zone || 12h/1j || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Vol d'enchantement moyen || 25 || 6 || Maléfique || Désenchantement || Vol d'un enchantement moyen || -/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Souffle d'Ereziel || 26 || 26 || Attaque || Rafale de vent || Attaque Magique P125 Air P315 || -/21min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Désabusement || 26 || 4 || Maléfique || Désillusion || Dissipe une bénédiction ultime || -/6h || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Annulation douloureuse || 26 || 7 || Malédiction moyenne || Désenchantement || La cible perdra 10 PV à chaque bénédiction qui s'arrêtera, naturellement ou non || 2j/18h || 2m || 15/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Dissipation douloureuse || 26 || 7 || Malédiction moyenne || Artifice;Dissipation malheureuse || La cible perdra 10PV à chaque malédiction qui partira [Naturellement ou non] || 2j/18h || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Immobilisation || 26 || 4 || Malédiction moyenne || Flocon givrant || Lenteur 100 || 4h/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Vent d'effroi || 26 || 12 || Maléfique || Flèche de feu || -20% moral de zone || -/1j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Emphase maléfique moyenne || 27 || 8 || Malédiction moyenne || Emphase maléfique mineure;Malveillance moyenne || La cible perdra 10PV à chaque malédiction qui lui sera infligée || 2j/18h || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Malveillance moyenne || 27 || 7 || Malédiction moyenne || Annulation douloureuse;Malveillance majeure || La cible perdra 10PV à chaque bénédiction qu'elle recevra || 2j/18h || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Trait d'eau || 27 || 27 || Attaque || Jet d'eau || " Attaque Magique P126 Eau P330" || -/26min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Dérision || 28 || 4 || Attaque || Malveillance moyenne;Sarcasme || Votre cible perdra 3PV par bénédiction qui l'affecte || -/1j || 0m || 15/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Eclat de roc || 28 || 28 || Attaque || Rocher || Attaque Magique P127 Terre P345 || -/31min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Décomposition || 29 || 10 || Malédiction majeure || Agonie || -60% de soins reçus || 1j/1j12h || 3m || 14/50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Aridité || 29 || 7 || Malédiction majeure || Sécheresse || Annule l'effet des potions de soin majeures || 1j12h/1j || 4m || 11/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Punition divine || 29 || 29 || Attaque || Souffle divin || Attaque Magique P128 Sacré P360 || -/36min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Siccité || 29 || 5 || Malédiction moyenne || Sécheresse || Annule l'effet des antidotes || 1j12h/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Chants des vents || 30 || 5 || Bénédiction || Murmure des vents || Esquive +30% || 12h/1j || perso || 15/50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cumul douloureux || 30 || 4 || Malédiction moyenne || Cumul malheureux;Dissipation douloureuse || Votre cible perd 3PV par malédiction qui l'affecte || -/1j || 0m || 15/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Cyclone || 30 || 11 || Maléfique || Souffle d'Ereziel || Expulsion de zone 1 case || -/1j12h || 1m || 25/100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fatalité || 30 || 6 || Malédiction majeure || Infortune || -30% critique || 1j/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Flèche de feu || 30 || 30 || Attaque || Boule de feu || Attaque Magique P129 Feu P375 || -/41min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Panique || 30 || 10 || Maléfique || Peur || -40% au moral || -/1j || 4m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Retour au pays || 30 || 5 || Neutre || Punition divine;Téléportation aléatoire || Où que vous soyez, ce puissant sort vous ramène chez vous || -/10j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Soin de Xerkèes personnel majeur || 30 || 5 || Bénéfique || Soin de Xerkèes personnel moyen || +6 PV par malédiction || -/1j || perso || | ||
| + | |- | ||
| + | | Flocon givrant || 31 || 31 || Attaque || Epieu de glace || Attaque Magique P130 Glace P390 || -/46min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Duperie || 32 || 3 || Malédiction ultime || Tromperie || Malédiction ultime dissipée avant les autres || 1j/1j12h || 4m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Globe foudroyant || 32 || 32 || Attaque || Décharge électrique || Attaque Magique P131 Foudre P405 || -/51min || 1m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Dysfonctionnement || 33 || 7 || Malédiction moyenne || Sécheresse || Annule l'effet des aléaporteurs || 4h/2j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Transfert de vie || 33 || 7 || Bénédiction || Vol de vie || 15% des dégats magiques que vous faites vous sont rendus en vie || 10min/4h || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Epidémie || 35 || 10 || Malédiction majeure || Fatalité || [-40% puissance, critique et vue] zone || 12h/2j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Nuit noire || 35 || 12 || Malédiction ultime || Crépuscule || Aveuglement 60% de zone || 9h/1j || 4m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rite enflammé || 35 || 1 + arme || Attaque || Incantation enflammée || Attaque Feu P1400 || -/1j || arme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rite sismique || 35 || 1 + arme || Attaque || Incantation sismique || Attaque Terre P1400 || -/1j || arme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Torpeur || 35 || 6 || Malédiction majeure || Inaction || +100% au temps de rechargement des compétences || 18h/2j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Vol d'enchantement majeur || 35 || 7 || Maléfique || Vol d'enchantement moyen || Vol un enchantement majeur || -/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Agonie perpétuelle || 36 || 9 || Maléfique || Agonie continue || -80pv perso et RàZ de la durée des malédictions majeures de la cible || -/4j || 3m || 20/- | ||
| + | |- | ||
| + | | Blâme || 36 || 15 || Maléfique || Agonie perpétuelle || RàZ de la durée des malédictions inf. et min. de zone || -/4j || 2m || 25/200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Décrépitude || 36 || 12 || Malédiction ultime || Décomposition || -80% de soins reçus || 1j12h/2j6h || 4m || 17/100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vent de panique || 37 || 25 || Maléfique || Vent d'effroi || -40% moral de zone || -/2j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Taillade magique || 38 || 4 + arme || Attaque || Dissipation douloureuse;Estafilade magique || condition : -10PV par case de déplacement || infini/1j12h || arme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Dissipation maudite || 39 || 8 || Malédiction majeure || Dissipation douloureuse;Tromperie || La cible perdra 14 PV à chaque malédiction qui partira [Naturellement ou non] || 4j/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Annulation maudite || 39 || 8 || Malédiction majeure || Désillusion;Dissipation maudite || La cible perdra 14 PV à chaque bénédiction qui s'arrêtera, naturellement ou non || 4j/1j || 3m || 20/100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Malveillance majeure || 40 || 8 || Malédiction majeure || Annulation maudite;Malveillance moyenne || La cible perdra 14 PV à chaque bénédiction qu'elle recevra || 4j/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tornade || 40 || 14 || Maléfique || Cyclone || Expulsion 2 cases de zone || -/2j || 2m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Emphase maléfique majeure || 41 || 9 || Malédiction majeure || Emphase maléfique moyenne;Malveillance majeure || La cible perdra 14PV à chaque malédiction qui lui sera infligée || 4j/1j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ironie || 42 || 5 || Attaque || Dérision;Malveillance majeure || Votre cible perd 6PV par bénédiction qui l'affecte || -/1j || 0m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tribulation || 44 || 17 || Maléfique || Blâme || RàZ de la durée des malédictions inf. et min. et moy. de zone || -/6j || 3m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Cumul maudit || 45 || 5 || Malédiction majeure || Cumul douloureux;Dissipation maudite || Votre cible perd 6PV par malédiction qui l'affecte || -/1j || 0m || 20/200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vent de terreur || 48 || 38 || Maléfique || Vent de panique || -60% moral de zone || -/4j || 4m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Déchirure magique || 49 || 6 + arme || Attaque || Dissipation maudite;Taillade magique || Condition : 20 dégats par case de déplacement || infinie/2j || arme || 25/200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Terreur || 50 || 15 || Maléfique || Panique || -60% moral || -/1j || 6m || | ||
| + | |- | ||
| + | | Condamnation || 52 || 22 || Maléfique || Tribulation || RàZ de zone des malédictions au mieux majeures || -/8J || 4m || 35/800 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version du 21 juillet 2013 à 13:05
| Compétence | Niveau requis | PA | Type de compétence | Compétences requises | Effet | Durée / rechargement | Portée | Coût en PC/OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annulation | 1 | 3 | Maléfique | Dissipe une bénédiction mineure | -/2h | 1m | 5/- | |
| Soin Personnel | 1 | 7 | Bénéfique | +20pv personnel | - / 10min | 0m | ||
| Décharge d'énergie | 1 | 7 | Attaque | Attaque Magique P 80 | - / - | 0m | -/- | |
| Œil du guerrier | 1 | 2 | Neutre | Détecte l'équipement de la cible | -/1j | 6m | 15/50 | |
| Affinité avec le chaos | 5 | 1 | Bénédiction | Main de chaos | Toutes les compétences d'attaque de chaos se rechargent immédiatement après leur utilisation | 12h/1j | perso | 2/- |
| Main de chaos | 5 | 9 | Attaque | Attaque Magique P104 Chaos P100 | - /2min | 0m | ||
| Faiblesse élémentaire | 5 | 4 | Malédiction mineure | -1 toutes puissances élémentaires | 1j/12h | 1m | ||
| Flash | 5 | 2 | Malédiction mineure | Main de chaos | Aveuglement 20% | 12h/4h | 3m | |
| Malchance | 5 | 4 | Malédiction mineure | -10% critique | 1j/1j | 1m | ||
| Paresse | 5 | 4 | Malédiction mineure | +25% au temps de rechargement des comp. | 18h/1j | 1m | ||
| Trouble élémentaire | 5 | 6 | Malédiction mineure | Faiblesse élémentaire | -2 toutes armures élémentaires | 12h/12h | 2m | |
| Affinité avec l'air | 6 | 1 | Bénédiction | Main d'air | Toutes les compétences d'attaque de l'air se rechargent immédiatement après leur utilisation | 12h/1j | perso | 2/- |
| Main d'air | 6 | 10 | Attaque | " Attaque Magique P105 Air P115" | -/2min | 0m | ||
| File vent | 6 | 3 | Bénédiction | Main d'air | Esquive +10% | 12h/1j | perso | |
| Affinité avec l'eau | 7 | 1 | Bénédiction | Main d'eau | Toutes les compétences d'attaque de l'eau se rechargent immédiatement après leur utilisation. / 1jour | 12h/1j | perso | 2/- |
| Main d'eau | 7 | 10 | Attaque | Attaque Magique P106 Eau P130 | -/3min | 0m | ||
| Leurre | 8 | 2 | Malédiction mineure | Malédiction mineure dissipée avant toutes les autres | 1j / 6h | 1m | ||
| Affinité avec la terre | 8 | 1 | Bénédiction | Main de terre | Toutes les compétences d'attaque de terre se rechargent immédiatement après leur utilisation. / 1jour | 12h/1j | perso | 2/- |
| Main de terre | 8 | 11 | Attaque | Attaque Magique P107 Terre P145 | -/3min | 0m | ||
