Test : Différence entre versions

De Guide Sistearth
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" cellpadding="10"
+
{|class="scolor sortable"
! align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 |'''Niv de la licorne'''
+
! Ile || Totem || X || Y || Z
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |1
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |2
+
| Adélie || Adélie Terres dégelées || 324 || 67 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |3
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |4
+
| Adélie || Maborachi Quartier Est || 367 || 37 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |5
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |6
+
| Adélie || Maborachi Quartier Nord || 344 || 21 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |7
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |8
+
| Calensil || Forêt de Calensil || 47 || 235 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |9
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |10
+
| Calensil || Lisière des marais de Mîrcalensil || 27 || 256 || 0
|---
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" rowspan=3|[[Image:Ani_2.png]]
+
| Calensil || Plaine fleurie de Calensil || 52 || 281 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |phy
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |0
+
| Enkyuü || Bassin d'Enkyuü || 24 || 83 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |+2
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |<font color=red>+2</font>
+
| Enkyuü || Forêt d'Enkyuü || 69 || 51 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |<font color=red>+3</font>
+
|-
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |+6
+
| Enkyuü || Plage de Miraya || 59 || 77 || 0
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |+6
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |+8
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |+9
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |+11
+
| align="center" bgcolor="#f6f7ff" |<font color=red>+11</font>
+
|}
+
 
+
 
+
 
+
{| cellpadding="10" class="scolor"
+
! colspan=2 |'''Niv de la licorne'''
+
|1
+
|2
+
|3
+
|4
+
|5
+
|6
+
|7
+
|8
+
|9
+
|10
+
|---
+
|[[Image:Ani_2.png]]
+
|phy
+
| 0
+
| +2
+
|<font color=red>+2</font>
+
|<font color=red>+3</font>
+
| +6
+
| +6
+
| +8
+
| +9
+
| +11
+
|<font color=red>+11</font>
+
 
|}
 
|}

Version du 24 septembre 2009 à 23:47

Ile Totem X Y Z
Adélie Adélie Terres dégelées 324 67 0
Adélie Maborachi Quartier Est 367 37 0
Adélie Maborachi Quartier Nord 344 21 0
Calensil Forêt de Calensil 47 235 0
Calensil Lisière des marais de Mîrcalensil 27 256 0
Calensil Plaine fleurie de Calensil 52 281 0
Enkyuü Bassin d'Enkyuü 24 83 0
Enkyuü Forêt d'Enkyuü 69 51 0
Enkyuü Plage de Miraya 59 77 0