Ile d'Havre : Différence entre versions
De Guide Sistearth
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
==Se déplacer== | ==Se déplacer== | ||
{|class="scolor" cellpadding="10" | {|class="scolor" cellpadding="10" | ||
| − | | | + | | ||http://www.sistearth.com/jeu/img/tot/territoire_neutre.png<br>Grand Oasis d'Havre |
|- | |- | ||
! Localisation | ! Localisation | ||
| − | | | + | | 271,171,0 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Version du 5 décembre 2011 à 09:00
|
PNJ
![]() Krank |
![]() Amphitrite | |
| Localisation | 265,170,0 | 275,163,0 |
|---|---|---|
| Langue | Commun | Commun |
| Fonction | Souverain des golems de sable | Reine des Tritons & Sirènes |
| Niveau | x | x |
| Quête | Source de vie | ? |
Se déplacer
![]() Grand Oasis d'Havre | |
| Localisation | 271,171,0 |
|---|
Faune
![]() Grand golem de sable |
![]() Jeune sphinx |
![]() Loup sauvage |
![]() Perroquet (rare) | |
| Niveau | 20 | 15 | 5 | 0 |
|---|
Voir aussi
Géographie ; Déplacement ; Faune sauvage ; Liste des PNJ ; Passage de Mirage à Havre.






