Faune sauvage : Différence entre versions
De Guide Sistearth
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|Golem de pierre||||35||Ile du colosse ||Arguilus||Golem de Pierre | |Golem de pierre||||35||Ile du colosse ||Arguilus||Golem de Pierre | ||
|--- | |--- | ||
− | |Homoncule de pierre||||25||Mezzo||Arguilus||Golem de Pierre | + | |Homoncule de pierre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/f0b5fd5919bf1a8cb24f20963fdab5f8.png||25||Mezzo||Arguilus||Golem de Pierre |
|--- | |--- | ||
|Homoncule de sable||||10||||Krank||Golem de Sable | |Homoncule de sable||||10||||Krank||Golem de Sable |
Version du 5 janvier 2010 à 20:45
Vous retrouverez ci dessous la liste des monstres existants.
La liste suivante est non exhaustive
Faune sauvage
Nom | Icônes | Niveaux | Iles | Souverain | Peuple |
---|---|---|---|---|---|
Afrite | 30 | Vulcain | Tchué | Effrit | |
Effrit | 50 | Vulcain | Tchué | Effrit | |
Alchimiste | 20 | Venize + ? | Warzazaf | Alchimiste | |
Maître alchimiste | 30 | Venize + ? | Warzazaf | Alchimiste | |
Fantôme | 30 | Oubli | Effroi | Fantôme | |
Ame errante | 45 | Effroi | Fantôme | ||
Ange déchu | 50 | Azraël | Ange déchu | ||
Ange renégat | 60 | Azraël | Ange déchu | ||
Contrebandier | 10 | Murnau + ? | Ordinas | Contrebandier | |
Démon | 60 | Démon | |||
Diable | 66 | Démon | |||
Jeune Djinn de feu | 5-7 | Flambeau | Aucun | Djinn | |
Djinn de feu | 8-10 | Flambeau | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de glace | 2 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Djinn de glace | 5-7 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de glace | 8-10 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de la foudre | 2 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Djinn de la foudre | 5-7 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de la foudre | 8-10 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de la terre | 2 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Djinn de la terre | 5-7 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de la terre | 8-10 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de l'air | 5-7 | Archipel des Alizées | Aucun | Djinn | |
Djinn de l'air | 8-10 | Archipel des Alizées | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de l'eau | 5-7 | Azayz | Aucun | Djinn | |
Djinn de l'eau | 8-10 | Azayz | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn du chaos | 5-7 | Mezzo Partie Ouest | Aucun | Djinn | |
Djinn du chaos | 8-10 | Mezzo Partie Ouest | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn sacré | 2 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Djinn sacré | 5-7 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn sacré | 8-10 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Dragon noir | 100 | Moroine | Dragon | ||
Esprit des neiges | 5 | Cristal | Nöelle | Esprit des neiges | |
Vénérable Esprit des neige | 13 | Cristal | Nöelle | Esprit des neiges | |
Feu follet bleu | 30 | Cratères Est | Face | Feu follet | |
Feu follet rouge | 30 | Cratères Ouest | Face | Feu follet | |
Golem de pierre | 35 | Ile du colosse | Arguilus | Golem de Pierre | |
Homoncule de pierre | 25 | Mezzo | Arguilus | Golem de Pierre | |
Homoncule de sable | 10 | Krank | Golem de Sable | ||
Golem de sable | 15 | Havres | Krank | Golem de Sable | |
Grand golem de sable | 20 | Havres | Krank | Golem de Sable | |
Harpie | 30 | Archipel de l'Oubli | Daxius | Harpie | |
Harpie sinistre | 40 | Archipel de l'Oubli | Daxius | Harpie | |
Guerrier Centaure | 16 | Aurore | Ugmar | Centaure | |
Magicien Centaure | 16 | Aurore | Ugmar | Centaure | |
Champion centaure | 18 | Aurore | Ugmar | Centaure | |
Guerrière Amazone | 16 | Aurore | Sérème | Amazone | |
Magicienne Amazone | 16 | Aurore | Sérème | Amazone | |
Championne amazone | 18 | Aurore | Sérème | Amazone | |
Mauvais génie | 40 | Quatuor | Pénate | Mauvais génie | |
Méduse | 25 | Morélia | Elaphia | Méduse et Nâga | |
Nâga | 40 | Morélia | Elaphia Gonyosoma |
Méduse et Nâga | |
Sirène | 14 | Archipel de l'Oubli | Deucalion | Triton et Sirène | |
Triton | 16 | Archipel de l'Oubli | Deucalion | Triton et Sirène | |
Jeune Sphinx | 15 | Un peu partout | Aucun | Sphinx | |
Jeune Sphinx de Nali | 15 | Terre de Nali | Aucun | Sphinx | |
Sphinx | 25 | Aucun | Sphinx | ||
Furie | 45 | Lilith | Succube | ||
Succube | 55 | Lilith | Succube | ||
Templier noir | 35 | Tagerst | Abigor | Templier noir | |
Vampire | 40 | Murnau | Xnay | Vampire | |
Seigneur vampire | 50 | Murnau (niveau 2) | Xnay | Vampire | |
Erinnye | 25 | La Couronne | Sally | Erinnye | |
Invocation infernale | 5 | Aucun | Aucun | ||
Bonhomme de neige | 10 | Dans toutes les capitales | Aucun | Aucun | |
Citrouille | 10 | Château de Jack | Aucun | Aucun | |
Cerbère | 15 | Château de Jack | Aucun | Aucun | |
Cyclope | 25 | En promenade avec Drazel | Aucun | Aucun | |
Bourreau | 25 | Aucun | Bourreau | ||
Yindo | 30 | Aucun | Aucun | ||
Exécuteur | 35 | Aucun | Bourreau | ||
Perroquet | 0 | Un peu partout | Dan Dark | Bête | |
Ours enragé | 10 | Dans les sousterrains (niveau 1) | Dan Dark | Bête | |
Loup sauvage | 5 | Un peu partout | Dan Dark | Bête | |
Grand loup | 20 | Dan Dark | Bête | ||
Yéti | 40 | Epique | Dan Dark | Bête |