Distinction : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(ajout de 3 distinctions) |
(Correction de mauvais copié/collé + homogénéisation aux noms avec majuscules sans pluriel dans la liste légendaire tueur de djinn) |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|Légendaire tueur de Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 7 depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Djinn de glace niveau 7 depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de glace niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de glace niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de glace||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de glace niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la foudre niveau 2 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 5 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 6 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la foudre niveau 7 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la foudre niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la foudre niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la foudre||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la foudre niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de la terre niveau 2 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 5 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 6 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Djinn de la terre niveau 7 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la terre niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la terre niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn de la terre||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn de la terre niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'air niveau 5 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'air niveau 6 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'air niveau 7 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de Djinn de l'air niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de Djinn de l'air niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de l'air||Celui qui a tué le plus de Djinn de l'air niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'eau niveau 5 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'eau niveau 6 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn de l'eau niveau 7 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de Djinn de l'eau niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de Djinn de l'eau niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn de l'eau||Celui qui a tué le plus de Djinn de l'eau niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn du chaos niveau 5 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn du chaos niveau 6 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn du chaos niveau 7 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de Djinn du chaos niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de Djinn du chaos niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn du chaos||Celui qui a tué le plus de Djinn du chaos niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Jeune Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Jeune Djinn sacré niveau 2 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 5 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 6 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Djinn sacré niveau 7 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn sacré niveau 8 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn sacré niveau 9 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand Djinn sacré||Celui qui a tué le plus de Grand Djinn sacré niveau 10 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Dragon noir||Celui qui a tué le plus de Dragon noir depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Dragon noir||Celui qui a tué le plus de Dragon noir depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Esprit des neiges||Celui qui a tué le plus d' | + | |Légendaire tueur de Esprit des neiges||Celui qui a tué le plus d'Esprit des neiges depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Fantôme||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Fantôme||Celui qui a tué le plus de Fantôme depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Feu follet bleu||Celui qui a tué le plus de Feu follet bleu depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Feu follet bleu||Celui qui a tué le plus de Feu follet bleu depuis le début du jeu | ||
Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
|Légendaire tueur de Furie||Celui qui a tué le plus de Furie depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Furie||Celui qui a tué le plus de Furie depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Golem de pierre||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Golem de pierre||Celui qui a tué le plus de Golem de pierre depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Golem de sable||Celui qui a tué le plus de Golem de sable niveau depuis le début du jeu | + | |Légendaire tueur de Golem de sable||Celui qui a tué le plus de Golem de sable niveau 15 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Grand golem de sable||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Grand golem de sable||Celui qui a tué le plus de Grand golem de sable niveau 20 depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Grand loup||Celui qui a tué le plus de Grand loup depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Grand loup||Celui qui a tué le plus de Grand loup depuis le début du jeu | ||
Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
|Légendaire tueur de Guerrière Amazone||Celui qui a tué le plus de Guerrière Amazone depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Guerrière Amazone||Celui qui a tué le plus de Guerrière Amazone depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Harpie||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Harpie||Celui qui a tué le plus de Harpies depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Homoncule de pierre||Celui qui a tué le plus de Homoncule de pierre depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Homoncule de pierre||Celui qui a tué le plus de Homoncule de pierre depuis le début du jeu | ||
Ligne 212 : | Ligne 212 : | ||
|Légendaire tueur de Sirène||Celui qui a tué le plus de Sirène depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Sirène||Celui qui a tué le plus de Sirène depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Sphinx||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Sphinx||Celui qui a tué le plus de Sphynx depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Succube||Celui qui a tué le plus de Succube depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Succube||Celui qui a tué le plus de Succube depuis le début du jeu | ||
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
|Légendaire tueur de Triton||Celui qui a tué le plus de Triton depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Triton||Celui qui a tué le plus de Triton depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Vampire||Celui qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Vampire||Celui qui a tué le plus de Vampire depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
|Légendaire tueur de Vénérable Esprit des neige||Celui qui a tué le plus de Vénérable Esprit des neige depuis le début du jeu | |Légendaire tueur de Vénérable Esprit des neige||Celui qui a tué le plus de Vénérable Esprit des neige depuis le début du jeu | ||
Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
|Légendaire tueur d'Ours enragé||Celui qui a tué le plus d'Ours enragé depuis le début du jeu | |Légendaire tueur d'Ours enragé||Celui qui a tué le plus d'Ours enragé depuis le début du jeu | ||
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le reikon qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le reikon qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le seizon qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le seizon qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le tsuchi qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le tsuchi qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
|--- | |--- | ||
− | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le mizu qui a tué le plus de | + | |Légendaire tueur de Bonhomme de neige||Le mizu qui a tué le plus de Bonhomme de neige depuis le début du jeu |
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} |
Version du 25 février 2010 à 23:17
Vous retrouverez ci dessous la liste des distinctions disponibles.
Les distinctions apparaissent sur les fiches de personnages.
La liste suivante est non exhaustive