Ile de l'Aurore : Différence entre versions
De Guide Sistearth
m (correction des destinations des ports) |
|||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
− | == | + | ==Se déplacer== |
{|class="scolor" cellpadding="10" | {|class="scolor" cellpadding="10" | ||
− | | ||http://www.sistearth.com/jeu/img/str/port.png<br>Port de contrebande d'Aurore ||http://www.sistearth.com/jeu/img/str/port.png<br>Port de l' | + | | ||http://www.sistearth.com/jeu/img/str/port.png<br>Port de contrebande d'Aurore ||http://www.sistearth.com/jeu/img/str/port.png<br>Port de l'île d'Aurore ||http://www.sistearth.com/jeu/img/tot/territoire_neutre.png<br>Oasis d'Aurore |
|- | |- | ||
! Localisation | ! Localisation | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
! Commentaire | ! Commentaire | ||
− | | Destinations : [[Ile de Morelia]],<br>[[Ile de Mirage]], [[Archipel | + | | Destinations : [[Ile de Morelia]],<br>[[Ile de Mirage]], [[Archipel de l'Oubli]] (est) || Destination :<br>[[Ile de la Couronne]] || x |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} | ||
Version du 14 avril 2012 à 23:34
PNJ
Cassiopée |
Andromaque |
Orion |
Sérème |
Ugmar | |
Localisation | 202,181,0 | 199,193,0 | 198,186,0 | 185,169,0 | 179,202,0 |
---|---|---|---|---|---|
Langue | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun |
Fonction | Apothicaire | Armurier | Forgeron | Reine des Amazones | Souverain des Centaures |
Niveau | x | x | x | x | x |
Quête | ? | ? | ? | Princesse enlevée | ? |
Se déplacer
Port de contrebande d'Aurore |
Port de l'île d'Aurore |
Oasis d'Aurore | |
Localisation | 199,123,0 | 163,179,0 | 182,183,0 |
---|---|---|---|
Commentaire | Destinations : Ile de Morelia, Ile de Mirage, Archipel de l'Oubli (est) |
Destination : Ile de la Couronne |
x |
Faune
Guerrière amazone |
Magicienne amazone |
Championne amazone |
Contrebandier |
Jeune sphinx | |
Niveau | 16 | 16 | 18 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Guerrier centaure |
Magicien centaure |
Champion centaure |
Loup sauvage |
Perroquet (rare) | |
Niveau | 16 | 16 | 18 | 5 | 0 |