Faune sauvage : Différence entre versions
De Guide Sistearth
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{|class="scolor sortable" cellpadding="10" | {|class="scolor sortable" cellpadding="10" | ||
− | ! '''Nom''' ||'''Icônes'''||'''Niveaux'''||'''Iles'''||Souverain | + | ! '''Nom''' ||'''Icônes'''||'''Niveaux'''||'''Iles'''||'''Souverain'''||'''Peuple''' |
|--- | |--- | ||
− | |Afrite|||||||| | + | |Afrite||||||||Tchué||Effrit |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Effrit||||||||Tchué||Effrit |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Alchimiste||||||Venize + ?||Warzazaf|||Alchimiste |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Maître alchimiste||||||Venize + ?||Warzazaf||Alchimiste |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Ame errante|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Ange déchu||||||||Azraël||Ange déchu |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Ange renégat||||||||Azraël||Ange déchu |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Bonhomme de neige||http://sistearth.com/jeu/img/ent/kfhdsqmdlkfqsmlkfds.png||10||Dans toutes les capitales||Inconnu||Inconnu |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Bourreau|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Cerbère||http://sistearth.com/jeu/img/ent/fdomfhdqlkjfhdlk.png||15||Château de Jack|||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Citrouille||http://sistearth.com/jeu/img/ent/fdslmkjkkmlj.png||10||Château de Jack|||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Contrebandier||http://sistearth.com/jeu/img/ent/31407b4520281d771db266feabd9527b.png||10||Murnau + ?||Ordinas||Contrebandier |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Cyclope||http://sistearth.com/jeu/img/ent/4e53bfd4916e264db9fc8948f2299d9d.png||25||En promenade avec Drazel|||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Démon|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Diable|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | |Jeune Djinn de | + | |Jeune Djinn de feu||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0da2e12a75753515bed7cf4c07b76763.png||5-7||Flambeau||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn de | + | |Djinn de feu||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0da2e12a75753515bed7cf4c07b76763.png||8-10||Flambeau||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Jeune Djinn de glace||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/5d89542e81066a7d3e5caf2248bb97b2.png||2||Adélie||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Djinn de glace||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/5d89542e81066a7d3e5caf2248bb97b2.png||5-7||Adélie||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn de | + | |Grand Djinn de glace||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/5d89542e81066a7d3e5caf2248bb97b2.png||8-10||Adélie||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Jeune Djinn de la foudre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/766ada683a9ae4a6051f532139e472a7.png||2||Enkyuü||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Djinn de la foudre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/766ada683a9ae4a6051f532139e472a7.png||5-7||Enkyuü||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn de la | + | |Grand Djinn de la foudre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/766ada683a9ae4a6051f532139e472a7.png||8-10||Enkyuü||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Jeune Djinn de la terre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/b80b118468245d51cb8f0a786e8457d3.png||2||Karkann||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Djinn de la terre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/b80b118468245d51cb8f0a786e8457d3.png||5-7||Karkann||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn de | + | |Grand Djinn de la terre||http://sistearth.com/jeu/img/ent/b80b118468245d51cb8f0a786e8457d3.png||8-10||Karkann||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Jeune Djinn de l' | + | |Jeune Djinn de l'air||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/17536bcf15cefec15df4e8f189a5e347.png||5-7||Archipel des Alizées||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn de l' | + | |Djinn de l'air||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/17536bcf15cefec15df4e8f189a5e347.png||8-10||Archipel des Alizées||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Jeune Djinn | + | |Jeune Djinn de l'eau||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/82ac18ce4f8a437c03484bf9d9e9c7a3.png||5-7||Azayz||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn | + | |Djinn de l'eau||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/82ac18ce4f8a437c03484bf9d9e9c7a3.png||8-10||Azayz||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Jeune Djinn | + | |Jeune Djinn du chaos||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/46819c3b0fe163eb6607a4632fe9f24d.png||5-7||Mezzo Partie Ouest||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | |Djinn | + | |Djinn du chaos||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/46819c3b0fe163eb6607a4632fe9f24d.png||8-10||Mezzo Partie Ouest||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Jeune Djinn sacré||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0b3750f4bea66ae3720ea80f595077a7.png||2||Calensil||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Djinn sacré||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0b3750f4bea66ae3720ea80f595077a7.png||5-7||Calensil||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Grand Djinn sacré||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/0b3750f4bea66ae3720ea80f595077a7.png||8-10||Calensil||Aucun||Djinn |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Dragon noir||||||||Moroine||Dragon |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Esprit des neiges||||||||Nöelle||Esprit des neiges |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Vénérable Esprit des neige||||||||Nöelle||Esprit des neiges |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Fantôme|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Feu follet bleu||||||||Face||Feu follet |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Feu follet rouge||||||||Face||Feu follet |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Furie|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Golem de pierre||||||||Arguilus||Golem de Pierre |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Homoncule de pierre|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Golem de sable||||||||Krank||Golem de Sable |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Grand golem de sable||||||||Krank||Golem de Sable |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Grand loup||||||||Dan Dark||Bête |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Harpie||||||||Daxius||Harpie |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Harpie sinistre||||||||Daxius||Harpie |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Loup sauvage||||5||Un peu partout||Dan Dark||Bête |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Guerrier Centaure||||||Aurore||Ugmar||Centaure |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Champion centaure||||||Aurore||Ugmar||Centaure |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Magicien Centaure||||||Aurore||Ugmar||Centaure |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Guerrière Amazone||||||Aurore||Sérème||Amazone |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Championne amazone||||||Aurore||Sérème||Amazone |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Magicienne Amazone||||||Aurore||Sérème||Amazone |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Mauvais génie||||||Quatuor||Pénate||Mauvais génie |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Méduse||http://www.sistearth.com/jeu/img/ent/31f579cbc8dc66beff0d9906814d8f34.png||25||Morélia||Elaphia||Méduse et Nâga |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Nâga||||40||Morélia||Elaphia<br>Gonyosoma||Méduse et Nâga |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Perroquet||http://sistearth.com/jeu/img/ent/d9f36e49c93d7aa2bf5eede7b62379e5.png||0||Un peu partout||Dan Dark||Bête |
|--- | |--- | ||
− | |Sirène||http://sistearth.com/jeu/img/ent/44724b9c6e9f9d12313f1a828b3e15fd.png||14||Archipel de l'Oubli||Deucalion | + | |Sirène||http://sistearth.com/jeu/img/ent/44724b9c6e9f9d12313f1a828b3e15fd.png||14||Archipel de l'Oubli||Deucalion||Triton et Sirène |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Triton||||16||Archipel de l'Oubli||Deucalion||Triton et Sirène |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Jeune Sphinx||||15||Autour des capitales||Aucun||Sphinx |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Jeune Sphinx de Nali||||15||Terre de Nali||Aucun||Sphinx |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Sphinx||||||||Aucun||Sphinx |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Succube||||||Lilith||Succube|| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Templier noir||||||Tagerst||Abigor||Templier noir |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Vampire||||40||Murnau||Xnay||Vampire |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Seigneur vampire||||50||Murnau (niveau 2)||Xnay||Vampire |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Yéti||||40||Epique|||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Yindo||||25|||||| |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Erinnye||||||La Couronne||Sally||Erinnye |
|--- | |--- | ||
− | | | + | |Exécuteur|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | |Homoncule de sable|||||||| | + | |Homoncule de sable|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | |Invocation infernale|||||||| | + | |Invocation infernale|||||||||| |
|--- | |--- | ||
− | |Ours enragé||http://sistearth.com/jeu/img/ent/4686c4956e4dcea1ce2bc9396b872124.png||10||Dans les sousterrains (niveau 1)||Dan Dark | + | |Ours enragé||http://sistearth.com/jeu/img/ent/4686c4956e4dcea1ce2bc9396b872124.png||10||Dans les sousterrains (niveau 1)||Dan Dark||Bête |
|} | |} | ||
</div>{{boîte déroulante fin}} | </div>{{boîte déroulante fin}} |
Version du 18 décembre 2009 à 16:55
Vous retrouverez ci dessous la liste des monstres existants.
La liste suivante est non exhaustive
Faune sauvage
Nom | Icônes | Niveaux | Iles | Souverain | Peuple |
---|---|---|---|---|---|
Afrite | Tchué | Effrit | |||
Effrit | Tchué | Effrit | |||
Alchimiste | Venize + ? | Warzazaf | Alchimiste | ||
Maître alchimiste | Venize + ? | Warzazaf | Alchimiste | ||
Ame errante | |||||
Ange déchu | Azraël | Ange déchu | |||
Ange renégat | Azraël | Ange déchu | |||
Bonhomme de neige | 10 | Dans toutes les capitales | Inconnu | Inconnu | |
Bourreau | |||||
Cerbère | 15 | Château de Jack | |||
Citrouille | 10 | Château de Jack | |||
Contrebandier | 10 | Murnau + ? | Ordinas | Contrebandier | |
Cyclope | 25 | En promenade avec Drazel | |||
Démon | |||||
Diable | |||||
Jeune Djinn de feu | 5-7 | Flambeau | Aucun | Djinn | |
Djinn de feu | 8-10 | Flambeau | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de glace | 2 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Djinn de glace | 5-7 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de glace | 8-10 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de la foudre | 2 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Djinn de la foudre | 5-7 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de la foudre | 8-10 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de la terre | 2 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Djinn de la terre | 5-7 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de la terre | 8-10 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de l'air | 5-7 | Archipel des Alizées | Aucun | Djinn | |
Djinn de l'air | 8-10 | Archipel des Alizées | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de l'eau | 5-7 | Azayz | Aucun | Djinn | |
Djinn de l'eau | 8-10 | Azayz | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn du chaos | 5-7 | Mezzo Partie Ouest | Aucun | Djinn | |
Djinn du chaos | 8-10 | Mezzo Partie Ouest | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn sacré | 2 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Djinn sacré | 5-7 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn sacré | 8-10 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Dragon noir | Moroine | Dragon | |||
Esprit des neiges | Nöelle | Esprit des neiges | |||
Vénérable Esprit des neige | Nöelle | Esprit des neiges | |||
Fantôme | |||||
Feu follet bleu | Face | Feu follet | |||
Feu follet rouge | Face | Feu follet | |||
Furie | |||||
Golem de pierre | Arguilus | Golem de Pierre | |||
Homoncule de pierre | |||||
Golem de sable | Krank | Golem de Sable | |||
Grand golem de sable | Krank | Golem de Sable | |||
Grand loup | Dan Dark | Bête | |||
Harpie | Daxius | Harpie | |||
Harpie sinistre | Daxius | Harpie | |||
Loup sauvage | 5 | Un peu partout | Dan Dark | Bête | |
Guerrier Centaure | Aurore | Ugmar | Centaure | ||
Champion centaure | Aurore | Ugmar | Centaure | ||
Magicien Centaure | Aurore | Ugmar | Centaure | ||
Guerrière Amazone | Aurore | Sérème | Amazone | ||
Championne amazone | Aurore | Sérème | Amazone | ||
Magicienne Amazone | Aurore | Sérème | Amazone | ||
Mauvais génie | Quatuor | Pénate | Mauvais génie | ||
Méduse | 25 | Morélia | Elaphia | Méduse et Nâga | |
Nâga | 40 | Morélia | Elaphia Gonyosoma |
Méduse et Nâga | |
Perroquet | 0 | Un peu partout | Dan Dark | Bête | |
Sirène | 14 | Archipel de l'Oubli | Deucalion | Triton et Sirène | |
Triton | 16 | Archipel de l'Oubli | Deucalion | Triton et Sirène | |
Jeune Sphinx | 15 | Autour des capitales | Aucun | Sphinx | |
Jeune Sphinx de Nali | 15 | Terre de Nali | Aucun | Sphinx | |
Sphinx | Aucun | Sphinx | |||
Succube | Lilith | Succube | |||
Templier noir | Tagerst | Abigor | Templier noir | ||
Vampire | 40 | Murnau | Xnay | Vampire | |
Seigneur vampire | 50 | Murnau (niveau 2) | Xnay | Vampire | |
Yéti | 40 | Epique | |||
Yindo | 25 | ||||
Erinnye | La Couronne | Sally | Erinnye | ||
Exécuteur | |||||
Homoncule de sable | |||||
Invocation infernale | |||||
Ours enragé | 10 | Dans les sousterrains (niveau 1) | Dan Dark | Bête |