|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | __NOEDITSECTION__<span id="top"></span>
| + | #REDIRECT [[Faune sauvage]] |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | <center>
| + | |
| − | | + | |
| − | {|class="scolor sortable" cellpadding="10"
| + | |
| − | !class="unsortable" | '''Image'''
| + | |
| − | ! '''Nom'''
| + | |
| − | ! '''Souverrain'''
| + | |
| − | ! '''Amicalité<br/>(copyright Sk)'''
| + | |
| − | ! '''Intérêt <br/> pour l'argent'''
| + | |
| − | ! '''Vengeur'''
| + | |
| − | ! '''Peuple ennemi'''
| + | |
| − | ! '''Peuple allié (1)'''
| + | |
| − | ! '''Peuple allié (2)'''
| + | |
| − | ! '''Sexiste'''
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/09549d64c57eca6b8519210771f8cf70.png
| + | |
| − | | Alchimiste
| + | |
| − | | Warzazaf
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | Mauvais Génie (--)
| + | |
| − | | Ordre Noir (+)
| + | |
| − | | Contrebandier ()
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3312b182d1d6b920f5b4f9e9ced3c804.png
| + | |
| − | | Erinnye
| + | |
| − | | Sally
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ++++
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Harpie (-)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3aca41383883651bb602b8de5ad31abf.png
| + | |
| − | | Ordre Noir
| + | |
| − | | Abigor
| + | |
| − | | ---
| + | |
| − | | +++
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Bourreau (-)
| + | |
| − | | Contrebandier (-)
| + | |
| − | | Oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/27381518093cf23e5f331cbe20622b4d.png
| + | |
| − | | Amazone
| + | |
| − | | Sérème
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Centaure (+)
| + | |
| − | | Harpie (+)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/c918aa763b91d01103fe3418b0b2adba.png
| + | |
| − | | Centaure
| + | |
| − | | Ugmar
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Amazone (+)
| + | |
| − | | Ordre noir (+)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/c69a8f89f7b34b1fee8946d481e9a108.png
| + | |
| − | | Golem de sable
| + | |
| − | | Krank
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | | Alchimiste ()
| + | |
| − | | Triton ()
| + | |
| − | | Golem de pierre (-)
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/962fb4179ad9fc1d1aee4f86972c9ef9.png
| + | |
| − | | Triton et Sirène
| + | |
| − | | Deucalion
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | | Efrit (-)
| + | |
| − | | Golem de Sable (++)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/59b970f3cca5744920b4431181216cef.png
| + | |
| − | | Fantôme
| + | |
| − | | Effroi
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ---
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Harpie (+)
| + | |
| − | | Esprit des Neiges (--)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/cd3c13e9e64529aaf8439f22bed22c9c.png
| + | |
| − | | Harpie
| + | |
| − | | Daxius
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | | +++++
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Fantôme (+)
| + | |
| − | | Erinnye (-)
| + | |
| − | | Amazone (--)
| + | |
| − | | Oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/a545e5f0977a7607eb4bbd75a82cb097.png
| + | |
| − | | Bourreau
| + | |
| − | | Sheitan
| + | |
| − | | ----
| + | |
| − | | ----
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | | Contrebandier (-)
| + | |
| − | | Ordre noir ()
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/3be639f26070731f1eb04c44ef58380b.png
| + | |
| − | | Efrit
| + | |
| − | | Tchué
| + | |
| − | | ---
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | | Démon (++)
| + | |
| − | | Mauvais Génie ()
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/8724abf977dfe342ab9299ab792680f4.png
| + | |
| − | | Démon
| + | |
| − | | Samaël
| + | |
| − | | ----
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Efrit (+)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/4b3e98c1875130acd34c2a865756bff6.png
| + | |
| − | | Succube
| + | |
| − | | Lilith
| + | |
| − | | ---
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Efrit (++)
| + | |
| − | | Efrit (++)
| + | |
| − | | Oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/935b67c1832abe67e05264c7f479727f.png
| + | |
| − | | Méduse et Nâga
| + | |
| − | | Elaphia
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | +++
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Succube (-)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/1d81802bb0c179d7aaf2043687c77fc7.png
| + | |
| − | | Contrebandier
| + | |
| − | | Ordinas
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | +++++++++
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | | Bête (+)
| + | |
| − | | Ordre noir (--)
| + | |
| − | | Vampire (++)
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/77ea2407b8ae8cf507497df6f182151b.png
| + | |
| − | | Esprit des Neiges
| + | |
| − | | Nöelle
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | ----
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | Bête (+)
| + | |
| − | | Ange Déchu (+)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/0c1cd335a44b02894791376eb2e6fbea.png
| + | |
| − | | Golem de Pierre
| + | |
| − | | Arguilus
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Alchimiste ()
| + | |
| − | | Golem de Sable ()
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/41c874b0338b675de7c7768b8820cd04.png
| + | |
| − | | Vampire
| + | |
| − | | Xnay
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | Contrebandier (+)
| + | |
| − | | Triton et Sirène (--)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Oui
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/72d56a0e6d92c8d49b1b2ebe9c7ea1fe.png
| + | |
| − | | Ange Déchu
| + | |
| − | | Azraël
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | +
| + | |
| − | | +++++
| + | |
| − | | Efrit (++)
| + | |
| − | | Ordre noir (++)
| + | |
| − | | Bourreau ()
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/e243433d66f88b8396afb0bffb656959.png
| + | |
| − | | Mauvais Génie
| + | |
| − | | Pénate
| + | |
| − | | --
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | | ++
| + | |
| − | | Alchimiste (--)
| + | |
| − | | Erinnye ()
| + | |
| − | | Efrit ()
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/77607ffbea88b34084d9fd00202618b2.png
| + | |
| − | | Bête
| + | |
| − | | Dandark le Gardien
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ----
| + | |
| − | | ---
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/adfab7ae74d8a1d9a066eb45e07d01af.png
| + | |
| − | | Dragon
| + | |
| − | | Moroine
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | -----
| + | |
| − | | -----
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |----
| + | |
| − | | http://www.sistearth.com/jeu/img/pnj/f3b76d8c72e35c6c0ac8130f1114a3a6.png
| + | |
| − | | Feu Follet
| + | |
| − | | Face
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ----
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Efrit (-)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Non
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | </center>
| + | |
| − | | + | |
| − | <br>
| + | |
| − | L'amicalité représente le seuil sous lequel le peuple tolère ses interlocuteurs ; un + représente un peuple tolérant même avec une diplomatie faible, un - un peuple nécessitant une haute diplomatie.<br>
| + | |
| − | L'intérêt pour l'argent représente le gain en diplomatie que vous obtiendrez en donnant des opales à ce peuple. <br>
| + | |
| − | Vengeur qualifie la perte de diplomatie en cas de meurtre d'un monstre du peuple. <br>
| + | |
| − | Peuple ennemi : tout gain en réputation obtenu baisse également la diplomatie du peuple ennemi, en fonction des + et -.<br>
| + | |
| − | Peuple ami : tout gain en réputation obtenu monte également la diplomatie des peuples amis, en fonction des + et -.<br>
| + | |
| − | Sexiste : réaction des souverains en fonction du sexe de ses interlocuteurs. <br>
| + | |
| − | <br>
| + | |