Test
De Guide Sistearth
Révision de 23 janvier 2010 à 15:03 par Warzazaf (discussion | contributions)
Ile | Totem | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|
Adélie | Adélie Terres dégelées | 324 | 67 | 0 |
Adélie | Maborachi Quartier Est | 367 | 37 | 0 |
Adélie | Maborachi Quartier Nord | 344 | 21 | 0 |
Calensil | Forêt de Calensil | 47 | 235 | 0 |
Calensil | Lisière des marais de Mîrcalensil | 27 | 256 | 0 |
Calensil | Plaine fleurie de Calensil | 52 | 281 | 0 |
Enkyuü | Bassin d'Enkyuü | 24 | 83 | 0 |
Enkyuü | Forêt d'Enkyuü | 69 | 51 | 0 |
Enkyuü | Plage de Miraya | 59 | 77 | 0 |
Rouge1
Rouge2
Vert1Vert1²
Vert2Vert2
Vert3
Bleu1
Bleu2
Noir1
Noir2
Hiaste
Hiaste
Hiaste
Hiaste
Hiaste
Hiaste
Hiaste
Hiaste
Hiaste