Faune sauvage
De Guide Sistearth
Révision de 4 janvier 2010 à 13:51 par Néphélie (discussion | contributions)
Vous retrouverez ci dessous la liste des monstres existants.
La liste suivante est non exhaustive
Faune sauvage
Nom | Icônes | Niveaux | Iles | Souverain | Peuple |
---|---|---|---|---|---|
Afrite | Vulcain | Tchué | Effrit | ||
Effrit | Vulcain | Tchué | Effrit | ||
Alchimiste | Venize + ? | Warzazaf | Alchimiste | ||
Maître alchimiste | Venize + ? | Warzazaf | Alchimiste | ||
Ame errante | |||||
Ange déchu | Azraël | Ange déchu | |||
Ange renégat | Azraël | Ange déchu | |||
Bonhomme de neige | 10 | Dans toutes les capitales | Inconnu | Inconnu | |
Bourreau | |||||
Cerbère | 15 | Château de Jack | |||
Citrouille | 10 | Château de Jack | |||
Contrebandier | 10 | Murnau + ? | Ordinas | Contrebandier | |
Cyclope | 25 | En promenade avec Drazel | |||
Démon | |||||
Diable | |||||
Jeune Djinn de feu | 5-7 | Flambeau | Aucun | Djinn | |
Djinn de feu | 8-10 | Flambeau | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de glace | 2 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Djinn de glace | 5-7 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de glace | 8-10 | Adélie | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de la foudre | 2 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Djinn de la foudre | 5-7 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de la foudre | 8-10 | Enkyuü | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de la terre | 2 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Djinn de la terre | 5-7 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn de la terre | 8-10 | Karkann | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de l'air | 5-7 | Archipel des Alizées | Aucun | Djinn | |
Djinn de l'air | 8-10 | Archipel des Alizées | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn de l'eau | 5-7 | Azayz | Aucun | Djinn | |
Djinn de l'eau | 8-10 | Azayz | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn du chaos | 5-7 | Mezzo Partie Ouest | Aucun | Djinn | |
Djinn du chaos | 8-10 | Mezzo Partie Ouest | Aucun | Djinn | |
Jeune Djinn sacré | 2 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Djinn sacré | 5-7 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Grand Djinn sacré | 8-10 | Calensil | Aucun | Djinn | |
Dragon noir | Moroine | Dragon | |||
Esprit des neiges | Cristal | Nöelle | Esprit des neiges | ||
Vénérable Esprit des neige | Cristal | Nöelle | Esprit des neiges | ||
Fantôme | 30 | Oubli | Effroi | Fantôme | |
Feu follet bleu | Cratères Ouest | Face | Feu follet | ||
Feu follet rouge | Face | Feu follet | |||
Furie | |||||
Golem de pierre | Ile du colosse | Arguilus | Golem de Pierre | ||
Homoncule de pierre | 25 | Sous-terrain Mezzo | |||
Golem de sable | Havres | Krank | Golem de Sable | ||
Grand golem de sable | Havres | Krank | Golem de Sable | ||
Harpie | 30 | Oubli | Daxius | Harpie | |
Harpie sinistre | Daxius | Harpie | |||
Grand loup | Dan Dark | Bête | |||
Loup sauvage | 5 | Un peu partout | Dan Dark | Bête | |
Guerrier Centaure | Aurore | Ugmar | Centaure | ||
Champion centaure | Aurore | Ugmar | Centaure | ||
Magicien Centaure | Aurore | Ugmar | Centaure | ||
Guerrière Amazone | Aurore | Sérème | Amazone | ||
Championne amazone | Aurore | Sérème | Amazone | ||
Magicienne Amazone | Aurore | Sérème | Amazone | ||
Mauvais génie | Quatuor | Pénate | Mauvais génie | ||
Méduse | 25 | Morélia | Elaphia | Méduse et Nâga | |
Nâga | 40 | Morélia | Elaphia Gonyosoma |
Méduse et Nâga | |
Perroquet | 0 | Un peu partout | Dan Dark | Bête | |
Sirène | 14 | Archipel de l'Oubli | Deucalion | Triton et Sirène | |
Triton | 16 | Archipel de l'Oubli | Deucalion | Triton et Sirène | |
Jeune Sphinx | 15 | Un peu partout | Aucun | Sphinx | |
Jeune Sphinx de Nali | 15 | Terre de Nali | Aucun | Sphinx | |
Sphinx | Aucun | Sphinx | |||
Succube | Lilith | Succube | |||
Templier noir | Tagerst | Abigor | Templier noir | ||
Vampire | 40 | Murnau | Xnay | Vampire | |
Seigneur vampire | 50 | Murnau (niveau 2) | Xnay | Vampire | |
Yéti | 40 | Epique | |||
Yindo | 25 | ||||
Erinnye | La Couronne | Sally | Erinnye | ||
Exécuteur | |||||
Homoncule de sable | |||||
Invocation infernale | |||||
Ours enragé | 10 | Dans les sousterrains (niveau 1) | Dan Dark | Bête |