Confection : Différence entre versions

De Guide Sistearth
 
(17 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__
{|
+
{{boîte déroulante début|titre=<big>Métier : confectionneur</big>}}<div style="padding:0 15px 0 15px">
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scroll.png
+
''Les confectionneurs font des miracles avec leurs petites mains !''
|Les recettes permettent au [[Confectionneur]] de fabriquer des objets dont le [[forgeron (métier)|forgeron]] ou l'[[alchimiste]] ne se préoccupent pas. Il doit les apprendre et les maîtriser par la pratique avant de savoir parfaitement fabriquer tel ou tel objet.<br>
+
Il existe des recettes courantes que le [[Conseil Royal|Gardien du Culte]] peut acheter avec des [[Point de Savoir|Points de Savoir]]  ou qu'un [[Maître Confectionneur]] peut recopier, et d'autres recettes plus rares ne s'obtenant d'exceptionnellement par RP.
+
|}
+
  
  
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb"
+
*'''Classe :''' [[Classe|archer]], [[Classe|chevalier]], [[Classe|mage]] et [[Classe|sorcier]].
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 colspan=2 | '''Confections'''
+
*'''Niveau requis :''' 10
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Coût en [[PA]]'''
+
*'''Métier requis :''' aucun
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Niveau de <br>métier requis'''
+
*'''Acquisition :''' chez un [[guide]] (coût : 15 [[PC]]).
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Niveau requis'''
+
 
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" colspan=2 | '''Matières premières'''
+
 
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''[[Métiers]]'''
+
*'''Coût en PA :''' variable selon la [[Confection#Confection|confection]].
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" rowspan=2 | '''Bonus'''
+
*'''Chances de réussite :'''
|---
+
<div  style="padding:0 30px 0 30px">
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Toujours<br>consommées'''
+
(20 + 40* Maîtrise de Confectionneur + 40* Maîtrise de la recette) %
|align="center" bgcolor="#dfdfdf" | '''Non consommées<br>si échec'''
+
</div>
|---
+
:*''Réussite :'' les matières premières sont transformées et l'objet est créé. La maîtrise de la confection augmente de 5 % et celle du confectionneur de 2 %.
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/balance3.png
+
:*''Échec :'' l'objet n'est pas créé, une partie de matières premières est perdue.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Balance
+
 
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 14 PA
+
 
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
*'''Niveau(x) du métier :''' 10
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12
+
Les [[Confection#Confection|schémas de confection]] nécessitent un certain degré de maîtrise du métier pour être utilisées.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]<br>1 [[Minerais|minerai d'or]]
+
 
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]]
+
 
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
*'''Notes :'''
 +
:*Le [[maître confectionneur]] est capable de copier les schémas de confection qu'il a appris avec confectionneur.
 +
</div>{{boîte déroulante fin}}
 +
 
 +
 
 +
{{boîte déroulante début|titre=<big>Confection</big>}}<div style="padding:0 15px 0 15px">
 +
http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scroll.png Les schémas de confection permettent au [[Confection#Métier : confectionneur|confectionneur]] de fabriquer des objets qui facilitent le travail d'autres artisans.<br>
 +
Il doit les apprendre et les maîtriser par la pratique avant de savoir parfaitement fabriquer tel ou tel objet.<br>
 +
Les schémas peuvent s'obtenir auprès du [[Gardien du Culte|Gardien du Culte]], qui peut en acheter avec des Points de Savoir, ou bien auprès d'un [[Maître confectionneur]], qui s'occupe de les copier.
 +
 
 +
 
 +
{|class="scolor sortable" cellpadding="5"
 +
! rowspan=2 class="unsortable" | !! rowspan=2 | Confection
 +
! rowspan=2 | Coût en [[PA]] !! rowspan=2 | Niveau de <br>métier requis !! rowspan=2 | Niveau requis
 +
! colspan=2 class="unsortable" | Matières premières
 +
! rowspan=2 class="unsortable" | [[:Catégorie:Métier|Métiers]] !! rowspan=2 class="unsortable" | Bonus
 +
|-
 +
! Toujours<br>consommées !! Non consommées<br>si échec
 +
|-
 +
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/balance3.png ||Balance
 +
|14 PA ||2 ||12
 +
|2 [[Travail du bois|rondins]]<br>1 [[Travail des minerais précieux|pépite d'or]] || 1 [[Travail du fer|fer pur]]
 +
|
 
*[[Artisan élémentaire]]
 
*[[Artisan élémentaire]]
 
*[[Enchanteur]]
 
*[[Enchanteur]]
|bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.
+
|class="sleft" |Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/devin.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/devin.png ||Boule de cristal
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Boule de cristal
+
|12 PA ||4 ||15
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA
+
|3 [[Djinn|braises]]<br>2 [[Golem de sable|sacs de sable mystique]] ||5 [[Travail des minerais précieux|pépite d'or]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 4
+
|
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 15
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Trésors des Djinns|braises]]<br>2 [[Sac de sable mystique|sacs de sable mystique]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Minerais|minerais d'or]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
 
*[[Devin]]
 
*[[Devin]]
*[[Maître Devin]]
+
*[[Maître devin]]
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/canneapeche.png ||Canne à pêche
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Canne à pêche
+
|10 PA ||1 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|5 [[Travail du bois|rondins]] ||2 [[Travail du fer|minerais de fer]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|[[Pêcheur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Rondin|rondins]]
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Minerais|minerais de fer]]
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cartetresor.png ||Carte au trésor
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Pêcheur]]
+
|8 PA ||0 ||5
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|3 [[Armurerie|cuirs bruts]] ||-
|---
+
|[[Chasseur de trésors]]
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cartetresor.png
+
|class="sleft" |Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la recherche d'indice.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Carte au trésor
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8 PA
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/chaudron.png ||Chaudron
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0
+
|10 PA ||2 ||12
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|2 [[Travail du bois|rondins]] ||1 [[Travail du fer|fer brut]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Cuir|cuirs bruts]]
+
|
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Chasseur de Trésors]]
+
|bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la recherche d'indice.
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/chaudron.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Chaudron
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer brut]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
 
*[[Alchimiste]]
 
*[[Alchimiste]]
*[[Maître Alchimiste]]
+
*[[Maître alchimiste]]
|bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors d'une transformation.
+
|class="sleft" |Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors d'une transformation.
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/enclume.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/enclume.png ||Enclume
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Enclume
+
|12 PA ||2 ||10
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA
+
|3 [[Travail du bois|rondins]] ||2 [[Travail du fer|fers purs]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
|[[Forgeron]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10
+
|class="sleft" |Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme.<br>Jets sur un dé de 80 si cumulé avec le marteau de forgeron.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Rondin|rondins]]
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Forgeron (métier)|fers purs]]
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/encriernoir.png ||Encrier
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Forgeron]]
+
|10 PA ||2 ||8
|bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme.<br>Jets sur un dé de 80 si cumulé avec le marteau de forgeron.
+
|5 [[Djinn|eaux troubles]]<br>5 [[Herboristerie|alys]] ||-
|---
+
|
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/encriernoir.PNG
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Encrier
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Trésors des Djinns|eaux troubles]]<br>5 [[Fleurs|alys]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
 
*[[Scribe]]
 
*[[Scribe]]
*[[Maître Scribe]]
+
*[[Maître scribe]]
 
*[[Cartographe]]
 
*[[Cartographe]]
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier de [[Scribe]] et [[Maître Scribe]].<br>
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 2 en exerçant le métier de [[Scribe]] et [[Maître scribe]].<br>
 
Jets du [[Cartographe]] sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.
 
Jets du [[Cartographe]] sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epuisette.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epuisette.png ||Épuisette
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Épuisette
+
|12 PA ||0 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA
+
|2 [[Travail du bois|rondins]]<br>1 [[Djinn|linge béni]] ||-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0
+
|[[Pêcheur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|class="sleft" |Permet de pêcher les chaussures sur les plages. Parfois un poisson peut être pris par mégarde.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]<br>1 [[Trésors des Djinns|linge béni]]
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/equerre.png ||Équerre
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Pêcheur]]
+
|8 PA ||0 ||5
|bgcolor="#f6f7ff" | Permet de pêcher les chaussures sur les plages. Parfois un poisson peut être pris par mégarde.
+
|3 [[Travail du bois|rondins]] ||-
|---
+
|
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/equerre.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Équerre
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 [[Rondin|rondins]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
 
*[[Architecte]]
 
*[[Architecte]]
 
*[[Architecte militaire]]  
 
*[[Architecte militaire]]  
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 2 en exerçant le métier.
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 2 en exerçant le métier.
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/filetaiguille.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/filetaiguille.png ||Fil et aiguille
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Fil et aiguille
+
|8 PA ||1 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 8 PA
+
|1 [[Pêche|truite]]<br>2 [[Djinn|linges bénis]] ||-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|[[Tanneur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Poisson|truite]]<br>2 [[Trésors des Djinns|linges bénis]]
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantconf.png ||Gants de confectionneur
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Tanneur]]
+
|10 PA ||1 ||5
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|5 [[Armurerie|cuirs bruts]] ||-
|---
+
|[[Confectionneur]]
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gantconf.png
+
|class="sleft" |Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Gants de confectionneur
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lunette.png ||Lunettes
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|10 PA ||1 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|1 [[Djinn|braise]]<br>1 [[Golem de sable|sac de sable mystique]] ||2 [[Travail des minerais précieux|pépite d'or]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Cuir|cuirs bruts]]
+
|[[Adepte d'Oneru]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Confectionneur]]
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100.
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteaubis.png ||Marteau de forgeron
|---
+
|10 PA ||3 ||13
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lunette.png
+
|5 [[Travail du bois|rondins]] ||1 [[Travail du fer|fer pur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Lunettes
+
|[[Forgeron]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|class="sleft" |Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme.<br>Jets sur un dé de 80 si cumulé avec l'enclume.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mortier.png ||Mortier
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Trésors des Djinns|braise]]<br>1 [[sac de sable mystique]]
+
|10 PA ||0 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Minerais|minerais d'or]]
+
|2 [[Travail du bois|rondins]]<br>2 [[Djinn|cailloux enchantés]] ||-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |[[Adepte d'Oneru]]
+
|[[Herboriste]]
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 lors de la fabrication de potion.
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/marteaubis.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pelle.png ||Pelle
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Marteau de forgeron
+
|10 PA ||1 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|2 [[Travail du bois|rondins]] ||1 [[Travail du fer|fer pur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3
+
|[[Chasseur de trésors]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 13
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 lors des fouilles.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 [[Rondin|rondins]]
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]]
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pierre.png ||Pierre à tanner
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Forgeron]]
+
|10 PA ||0 ||5
|bgcolor="#f6f7ff" | Jets sur un dé de 90 au lieu d'un dé de 100 lors de la forge d'arme.<br>Jets sur un dé de 80 si cumulé avec l'enclume.
+
|1 [[Djinn|caillou enchanté]]<br>2 [[Djinn|eaux troubles]] ||1 [[Travail du fer|minerai de fer]]
|---
+
|[[Tanneur]]
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/mortier.png
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Mortier
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pioche.png ||Pioche
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0
+
|10 PA ||2 ||7
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|4 [[Travail du bois|rondins]] ||1 [[Travail du fer|fer pur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]<br>2 [[Trésors des Djinns|cailloux enchantés]]
+
|
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | -
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Herboriste]]
+
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 lors de la fabrication de potion.
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pelle.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pelle
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Chasseur de Trésors]]
+
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 lors des fouilles.
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pierre.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pierre à tanner
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Trésors des Djinns|caillou enchanté]]<br>2 [[Trésors des Djinns|eaux troubles]]  
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Minerais|minerai de fer]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Tanneur]]
+
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pioche.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pioche
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 7
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 4 [[Rondin|rondins]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer pur]]
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
 
*[[Mineur]]
 
*[[Mineur]]
 
*[[Géologue]]
 
*[[Géologue]]
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier (extraction ou recherche de filons).
|---
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scie.png
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/scie.png ||Scie
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Scie
+
|10 PA ||2 ||7
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|2 [[Travail du bois|rondins]] ||1 [[Travail du fer|fer brut]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
|[[Bûcheron]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 7
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Rondin|rondins]]
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1 [[Forgeron (métier)|fer brut]]
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/trousse.png ||Trousse de légiste
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Bûcheron]]
+
|10 PA ||2 ||12
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|2 [[Armurerie|cuirs bruts]] ||2 [[Travail du fer|minerais de fer]]
|---
+
|[[Légiste]]
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/trousse.png
+
|class="sleft" |Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Trousse de légiste
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 10 PA
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/appat.png ||Appât
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2
+
|3 PA ||0 ||5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12
+
|2 [[Plume orangée|plumes orangées]] ||-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Cuir|cuirs bruts]]
+
|[[Pêcheur]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 2 [[Minerais|minerais de fer]]
+
|class="sleft" |Augmente les chances de pêcher des truites.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | [[Légiste]]
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" | Coût en PA réduit de 1 en exerçant le métier.
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bandages.png ||Bandages
|---
+
|9 PA ||0 ||5
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/clef.png
+
|2 [[Djinn|linges bénis]]<br>1 [[Djinn|eau trouble]] ||- ||-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Clef
+
|class="sleft" |Soigne les blessures profondes.
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 PA
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/cle.png || Clef noire
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|3 PA || 1 || 5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|class="sleft" | L'emblème des Inquisiteurs Mizu
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" |
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/chaussette.png ||Chaussettes
|---
+
|5 PA || 1 || 5
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/chaussette.png
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Chaussette
+
|class="sleft" | L'emblème des Protecteurs
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5 PA
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/ecailledragon.png || Pendentif Dragon
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|6 PA || 1 || 5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|class="sleft" | L'emblème des Dragons Noirs
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/boucli10.png || Bouclier Akat
|---
+
|6 PA || 1 || 5
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pendentifdragon.png
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Pendentif Dragon
+
|class="sleft" | L'emblème des Akatsushi
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 6 PA
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bulleur.png || Bulleur
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|12 PA || 1 || 5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|class="sleft" | Sert à buller
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/serpe.png || Serpe
|---
+
|7 PA || 1 || 5
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bouclierakat.png
+
| ? || ? || [[Herboriste]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Bouclier Akat
+
|class="sleft" | Un outil bien pratique pour récolter les fleurs
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 6 PA
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/loupemonte.png || Loupe montée
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|10 PA || 1 || 5
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|class="sleft" | ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
|-
|bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/rakuneph.png || Raku à l'extrait de nénuphar
|---
+
|10 || 0 || 10
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/truiteflambee.png
+
| ? || ? || ?
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Truite Flambée au Raku-Raku
+
|class="sleft" | La boisson officielle de la taverne du phoenix
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 4 PA
+
|-
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/pince.png || Pince de précision
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|10 PA || 3 || 15
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
| ? || ? || [[Adepte de Nali]]
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|class="sleft" | celles-ci aideront les adeptes de Nali dans leur métier
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
 
|bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/bulleur.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Bulleur
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 12 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 1
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
|bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/appat.png
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | Appat
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 3 PA
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 0
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" | 5
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|align="center" bgcolor="#f6f7ff" |
+
|bgcolor="#f6f7ff" |  
+
|---
+
|bgcolor="#f6f7ff" | http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/rakunenuphar.png
+
