Structures de royaume
De Guide Sistearth
(Redirigé depuis Mine d'or)
Les détails sur la construction de ces structures sont développés sur la page "architecture".
Respawn et structures offensives
Les respawn sont les points de résurrection après une mort. Un joueur réapparait à l'endroit du respawm.
Les structures offensives défendent la ville ou un territoire proche de la ville en tirant sur les ennemis désignés par le royaume.
une tour royale doit obligatoirement être construite sur une structure non offensive.
Icone | Nom | Coût de construction | Intervalle de tir en sec | Portée | Dégâts | Capturable | Distance maximale du château | Distance min entre deux même structures | Fonction | Amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberge | 1000 bois 2000 op 40 pa |
0 | 0 | 0 | Non | 30/0 | 30 | Point de Respawn | Non | |
Château | 20 000 bois ? op ? pa |
3600 | 6 | 56 58 60 62 |
Non | 0 | ? | Tire sur les ennemis, Point de respawn | Oui | |
Tour royale | 200 bois 500 op 40 pa |
4980 | 4 | 22 24 26 28 |
Non | 200 | 3 | Tire sur les ennemis passant à portée, défendant une structure | Oui | |
Tour de Défense | 200 bois 500 op 40 pa |
3960 | 6 | 26 28 30 32 |
Non | 20 | 3 | Tire sur les ennemis passant à portée | Oui | |
Avant-poste | 100 bois 150 op 20 pa |
2600 | 6 | 18 19 20 21 |
Non | Aucune | 20 | Récupère les impôts et tire sur les ennemis | Oui |
Exploitations
Une exploitation de royaume peut être capturable.
Dans ce cas un membre d'un autre royaume peut la capturer pour son royaume.
Icône | Nom | Coût en rondins | Coût en Op | Coût en PA | Fonction | Métier pouvant travailler dans la structure | Ressources max. | Amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferme d'élevage | 600 | 1000 | 35 | Fabrique du cuir brut (5 + 5 * niveau de la structure) | / | / | Oui | |
Ferme de céréales | 300 | 750 | 35 | Fabrique des céréales (5 + 5 * niveau de la structure) | / | / | Oui | |
Ferme de légumes | 300 | 750 | 35 | Fabrique des légumes (5 + 5 * niveau de la structure) | / | / | Oui | |
Moulin | 400 | 900 | 40 | Produit du pain (5 + 5 * niveau de la structure) | / | / | Oui | |
Ferme piscicoles | 450 | 650 | 35 | Fabrique des truites (5 + 5 * niveau de la structure) | / | / | Oui | |
Mine d'argent | 1600 | 2500 | 40 | Produit du minerai d'argent | Mineur, Géologue | 1500 | Oui | |
Mine d'or | 1850 | 3000 | 40 | Produit du minerai d'or (5 + 5 * niveau de la structure) | Mineur, Géologue | 1000 | Oui | |
Mine de Cuivre | 1400 | 1750 | 40 | Produit du minerai de cuivre (5 + 5 * niveau de la structure) | Mineur, Géologue | 2500 | Oui | |
Mine de Fer | 1500 | 2000 | 40 | Produit du minerai de fer (5 + 5 * niveau de la structure) | Mineur, Géologue | 2000 | Oui | |
Mine de Gemmes | 2000 | 5000 | 40 | Produit des gemmes (5 + 5 * niveau de la structure) | Mineur, Géologue | 50 | Oui | |
Scierie | 750 | 2000 | 40 | Produit du bois (5 + 5 * niveau de la structure) | Bûcheron, Sylviculteur | 5000 | Oui | |
Forge | 800 | 400 | 30 | Réduit le coût en PA du forgeron et de l'armurier de 4 | Forgeron, Armurier | / | Oui |
NB:
- Les objets donnés par les structures chaque semaine (structures, ayant un nombre de ressource limité comme les scieries, petites scieries et mines en tout genre) sont issues et donc retirés du stock de la structure en question. Si le stock est vide, la structure ne produit plus.
Structures de services
Icône | Nom | Coût en rondins | Coût en Op | Coût en PA | Fonction | Métier pouvant travailler dans la structure | Ressources max. | Amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banque | 500 | 1000 | 30 | Fructifie l'argent déposé | / | / | Non | |
Bibliothèque | 500 | 1200 | 30 | Lire des livres, Effectuer des recherches | Adepte d'Oneru | / | Oui | |
Port maritime | 2000 | / | / | Prendre le bateau | / | / | Non | |
Infirmerie | 500 | 350 | 40 | Se soigner | / | / | Non | |
Magasin | 500 | 1000 | 40 | Vendre des objets du royaume | / | / | Non | |
Observatoire | 100 | 100 | 30 | Voir plus loin | / | / | Non |
NB:
- Les bibliothèques de royaume donnent chaque semaine un nombre de PS dans TOUS les domaines égales à : 1 + (Niveau/2), mais ce chiffre ne peut plus dépasser le nombre de livres contenu dans les bibliothèques du royaume divisé par le nombre de domaine de recherche (soit 8, arrondi au sup). Les bibliothèques n'ayant pas de livres ne produisent pas de PS.