Plan : Différence entre versions
De Guide Sistearth
(Page créée avec « __NOEDITSECTION__ {{sensible}} ==Structures de royaume== {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" ... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | |||
==Structures de [[Royaumes|royaume]]== | ==Structures de [[Royaumes|royaume]]== | ||
Ligne 364 : | Ligne 363 : | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version du 9 janvier 2010 à 21:57
Structures de royaume
Icône | Nom | Constructible | Capturable | Coût en rondins | Coût en GP | Production d'objet | Coût en PA | Métier pouvant travailler dans la structure | Ressources max. | Structure offensive | Bénéficiaire | Taxable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scierie | Oui | Oui | 1000 | 2000 | Rondin | 7 | Bûcheron, Sylviculteur | 5000 rondins | Non | Tous | Oui | |
Auberge | Oui | Non | 800 | 1500 | / | / | / | / | Non | Royaume | / | |
Bibliothèque | Oui | Oui | 500 | 1200 | PS | 7 PA | Adepte | / | Non | Tous | Oui | |
Banque royale | Oui | Oui | 500 | 1000 | / | 2 PA | / | / | Non | Tous | Oui | |
Ferme de céréales | Oui | Oui | 300 | 750 | Céréales | / | Servants | / | Non | Royaume | Non | |
Ferme de légumes | Oui | Oui | 300 | 750 | Légumes | / | Servants | / | Non | Royaume | Non | |
Magasin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Observatoire | ? | ? | 100 | 100 | ? | 5 | / | / | Non | ? | Non | |
Mine de gemmes | Oui | Non | 1500 | 5000 | Gemmes | 35 | Mineur, Géologue | 50 gemmes | Non | Tous | Oui | |
Mine d'or | Oui | Non | 1500 | 3000 | Or | 20 | Mineur, Géologue | 1000 minerais d'or | Non | Tous | Oui | |
Mine d'argent | Oui | Non | 1500 | 2500 | Argent | 10 | Mineur, Géologue | 1500 minerais d'argent | Non | Tous | Oui | |
Mine de fer | Oui | Non | 1500 | 2000 | Fer | 7 | Mineur, Géologue | 2000 minerais de fer | Non | Tous | Oui | |
Mine de cuivre | Oui | Royaume | 1500 | 1750 | Cuivre | 6 | Mineur, Géologue | 2500 minerais de cuivre | Non | Tous | Oui | |
Infirmerie | Oui | Royaume | 500 | 350 | Soins | 5 | / | / | Non | Royaume | Oui | |
Avant-poste | Oui | Non | 100 | 250 | Impôts | / | / | / | Oui | Royaume | Non | |
Tour de défense | Oui | Non | 200 | 500 | / | / | / | / | Oui | Royaume | Non | |
Tour royale | Oui | Non | 200 | 0 | / | / | / | / | Oui | Royaume | Non |
Structures de clan
Icône | Nom | Constructible | Capturable | Coût en rondins | Coût en GP | Production d'objet | Coût en PA | Métier pouvant travailler dans la structure | Ressources max. | Structure offensive | Bénéficiaire | Taxable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petite ferme de céréales | Oui | Clan | 200 | 500 | Céréales | / | / | / | Non | Clan | Non | |
Petite ferme de légumes | Oui | Clan | 200 | 500 | Légumes | / | / | / | Non | Clan | Non | |
Petite scierie | Oui | Clan | 800 | 500 | Rondin | 7 | Bûcheron, Sylviculteur | 1000 rondins | Non | Tous | Oui | |
Petite mine de fer | Oui | Clan | 900 | 500 | Fer | 7 | Mineur, Géologue | 500 minerais de fer | Non | Tous | Oui | |
Petite banque | Oui | Clan | 400 | 500 | / | 2 PA | / | / | Non | Tous | Oui | |
Petite bibliothèque | Oui | Clan | 400 | 500 | PS | 7 PA | Adepte | / | Non | Tous | Oui | |
Boutique | Oui | Non | 400 | 500 | / | / | / | / | Non | Tous | Oui | |
Manoir | Oui | Non | 400 | 1000 | / | / | / | / | Non | Clan | / |